فرستنده سطح شناور سری HQ-2088
I. مروری بر فرستندههای سطح شناور سری HQ-2088 این نوع فرستنده سطح نیازی به درپوش محافظ روی سر شناور ندارد و امکان تماس وسیع بین دیافراگم اندازهگیری و محیط را فراهم میکند. حسگر مورد استفاده یک دیافراگم خازنی سرامیکی است که در برابر ضربه بسیار مقاوم، کمتر مستعد گرفتگی و تمیز کردن آسان است و مزایای مقاومت در برابر خوردگی عالی حسگرهای سرامیکی را بیشتر میکند.
II. پارامترهای فنی فرستنده سطح شناور سری HQ-2088
★محدوده اندازهگیری: 0~1KPa~2MPa
★کلاس دقت: 0.1، 0.2، 0.5
★کلاس ضد انفجار: Exia II CT4~CT6 (ایمن ذاتی)
★ولتاژ عملیاتی: 12.5~36VDC
★سیگنال خروجی: 4~20mA/1~5V
★تغییر محدوده: حسگر تغییر محدوده استاندارد 10:1 موجود است
★جنس: 96% اکسید آلومینیوم سرامیکی
★کلاس حفاظت حسگر: IP68
★سوراخ کابل سیگنال: PG16
★جنس آببندی: لاستیک فلوئوروپلیمر، PTFE (پلی تترا فلوئورواتیلن)
★اتصال فرآیند کابل: رزوه خارجی G2، فلنج DN50، DN80، DN100، PN4.0MPa، GB96116.7-88
III. اندازه فرستنده سطح شناور سری HQ-2088
![]()
IV. جدول انتخاب برای فرستندههای سطح شناور سری HQ-2088
| HQ2088- | فرستنده سطح شناور | ||||||||
| نوع محصول | C | فرستنده سطح شناور کابلی | |||||||
| F | فرستنده سطح شناور مقاوم در برابر خوردگی | ||||||||
| D | فرستنده سطح شناور میلهای (نوع دمای بالا) | ||||||||
| E | فرستنده سطح هدایتکننده گاز (نوع زرهی با دمای بالا) | ||||||||
| نوع اتصال | T | نصب براکت | |||||||
| R | رزوه خارجی G1 | ||||||||
| P | رزوه G3/4 | ||||||||
| N32 | فلنج DN32 | ||||||||
| N40 | فلنج DN40 | ||||||||
| N50 | فلنج DN50 | ||||||||
| N65 | فلنج DN65 | ||||||||
| N80 | فلنج DN80 | ||||||||
| N100 | فلنج DN100 | ||||||||
| مواد خیسکننده مایع | -1 | 304 (نوع میله) | |||||||
| -2 | 316 (نوع میله) | ||||||||
| -3 | 316L (نوع میله) | ||||||||
| -4 | ترکیب لاستیک نیتریل و پلی وینیل کلرید | ||||||||
| -5 | پلی تترا فلوئورواتیلن (PTFE) (فلنج پلی پروپیلن) | ||||||||
| روش نمایش | O | بدون نمایش زنده | |||||||
| Z | نمایشگر لوله دیجیتال | ||||||||
| X | با نمایشگر دیجیتال LCD | ||||||||
| سیگنال خروجی | Z | سیگنال آنالوگ 1-5 ولت 3 سیم | |||||||
| O | سیگنال آنالوگ 4-20mA 2 سیم | ||||||||
| X | الزامات ویژه توافق | ||||||||
| روش منبع تغذیه | T | منبع تغذیه فتوولتائیک | |||||||
| D | باتریدار | ||||||||
| DC | DC 24V | ||||||||
| ضد انفجار | N | بدون نیاز به ضد انفجار | |||||||
| D | ضد انفجار EXd II CT6 | ||||||||
| سطح دقت | 1 | 0.1% | |||||||
| 2 | 0.25% | ||||||||
| 3 | 0.5% | ||||||||
| HQ2088- | فرستنده سطح شناور | ||||||||
| نوع محصول | C | فرستنده سطح شناور کابلی | |||||||
| F | فرستنده سطح شناور مقاوم در برابر خوردگی | ||||||||
| D | فرستنده سطح شناور میلهای (نوع دمای بالا) | ||||||||
| E | فرستنده سطح هدایتکننده گاز (نوع زرهی با دمای بالا) | ||||||||
| نوع اتصال | T | نصب براکت | |||||||
| R | رزوه خارجی G1 | ||||||||
| P | رزوه G3/4 | ||||||||
| N32 | فلنج DN32 | ||||||||
| N40 | فلنج DN40 | ||||||||
| N50 | فلنج DN50 | ||||||||
| N65 | فلنج DN65 | ||||||||
| N80 | فلنج DN80 | ||||||||
| N100 | فلنج DN100 | ||||||||
| مواد خیسکننده مایع | -1 | 304 (نوع میله) | |||||||
| -2 | 316 (نوع میله) | ||||||||
| -3 | 316L (نوع میله) | ||||||||
| -4 | ترکیب لاستیک نیتریل و پلی وینیل کلرید | ||||||||
| -5 | پلی تترا فلوئورواتیلن (PTFE) (فلنج پلی پروپیلن) | ||||||||
| روش نمایش | O | بدون نمایش زنده | |||||||
| Z | نمایشگر لوله دیجیتال | ||||||||
| X | با نمایشگر دیجیتال LCD | ||||||||
| سیگنال خروجی | Z | سیگنال آنالوگ 1-5 ولت 3 سیم | |||||||
| O | سیگنال آنالوگ 4-20mA 2 سیم | ||||||||
| X | الزامات ویژه توافق | ||||||||
| روش منبع تغذیه | T | منبع تغذیه فتوولتائیک | |||||||
| D | باتریدار | ||||||||
| DC | DC 24V | ||||||||
| ضد انفجار | N | بدون نیاز به ضد انفجار | |||||||
| D | ضد انفجار EXd II CT6 | ||||||||
| سطح دقت | 1 | 0.1% | |||||||
| 2 | 0.25% | ||||||||
| 3 | 0.5% | ||||||||
1. آیا شما یک شرکت تجاری هستید یا تولید کننده؟
شرکت Hongqi Instrument Co., Ltd یک تولید کننده حرفهای در زمینه فلومترها با بیش از 20 سال سابقه است که در زمینه طراحی و پردازش انواع فلومترها فعالیت میکند و خدمات تولید و پشتیبانی فنی را برای مشتریان خود ارائه میدهد.
2. اگر برای پیشآزمایش به نمونهای نیاز دارم، آیا نمونه میفروشید؟
بله، ما این کار را میکنیم. اگر نیاز دارید، خدمات فروش نمونه را میپذیریم.
3. آیا میتوانید محصولات را مطابق با نقشههای خودم بسازید؟
بله، اگر قابل اجرا باشد، میتوانیم خدمات OEM را بر اساس نیاز شما انجام دهیم.