Descripción del producto
Medidor de caudal del tubo de Pitot
I. Principales características de los caudalímetros de tubo de Pitot
Un tubo de Pitot, también conocido como tubo Pitot-estático, es un dispositivo tubular utilizado para medir la presión total y la presión estática de un gas para determinar su velocidad de flujo.Fue inventado originalmente por el francés H.En un principio, se usó principalmente para medir la velocidad de los aviones. Basándose en este principio, Hongqi Company diseñó el medidor de flujo de tubos Pitot de la serie HQ-PTG,un dispositivo de medición que calcula el caudal de gas midiendo la presión en el punto de muestreo, aplicando el principio de Bernoulli para determinar la velocidad del gas, y luego multiplicándolo por el área de la sección transversal.
Los medidores de flujo de tubo Pitot son adecuados para medir la velocidad de flujo de varios medios como vapor, líquidos, aire y gases,y son particularmente adecuados para medir la velocidad del flujo de aire en conductos de gran diámetroDeterminan el caudal midiendo la velocidad del flujo de aire en las tuberías y flujos de los hornos y hornos, y luego realizando cálculos.protección del medio ambiente, salas limpias, ventilación de minas y departamentos de gestión energética, cuentan con principios fiables, estructura simple y bajo costo,convirtiéndolos en un instrumento de medición de flujo ideal para los sistemas de monitoreo en línea de las emisiones de gases de las calderas industriales.
II. Componentes de un medidor de caudal de tubo de Pitot
El caudalímetro de tubo Pitot de la serie HQ-PTG consiste generalmente en un elemento de restricción de flujo primario (sensor), un transmisor y un conjunto de válvulas.un dispositivo de inserción/retirada en línea, y una válvula de purga.
III. Principio de funcionamiento del medidor de caudal del tubo de Pitot
El caudalímetro de tubo Pitot consiste en un pequeño tubo de metal con una estructura de doble capa doblada en ángulo recto.Tiene un puerto de presión total frente al flujo en la parte superior y puertos de presión estática alrededor de la pared lateralEl sensor se inserta en el centro de la tubería, con el puerto de presión total alineado con el flujo aguas arriba.La diferencia entre la presión total y la presión estática es la presión diferencial medida en el centro del tuboEl transmisor de presión diferencial está conectado al tubo de presión total y al tubo de presión estática.se instala una curva para determinar el caudal correspondienteLa señal de caudal correspondiente se convierte en una señal estándar de 4-20 mA por el transmisor de presión diferencial.
IV. Principales características de los caudalímetros de tubo de Pitot
1. Capaz de medir diversos medios
Adecuado para medir la velocidad de flujo de diversos medios como vapor, líquidos, aire y gas, especialmente ideal para medir la velocidad del viento en conductos de aire de gran diámetro.,La simple estructura y el bajo coste lo convierten en un instrumento de medición de flujo ideal para los sistemas de monitorización en línea de las emisiones de gases de combustión de las calderas industriales.
2Dispositivos opcionales de instalación, extracción, limpieza y descarga en línea
Para los puntos de medición en los que no se pueda detener la producción para su instalación, se puede utilizar un dispositivo de inserción y extracción en línea para su instalación sin interrumpir la producción.Para medios que contengan impurezas o suciedades excesivas, para evitar el taponamiento del grifo de presión, se puede utilizar un dispositivo de inserción y extracción en línea para la limpieza regular,o se puede utilizar un dispositivo de reflujo en línea para garantizar una medición precisa y fiable a largo plazo..
3Medición de la presión central, resistente a las obstrucciones
El sensor está situado en el centro de la tubería para la medición de la presión, por lo que es intrínsecamente resistente a obstrucciones.Mejorar aún más la prevención de obstrucciones.
4Bajos costes de instalación, prácticamente sin mantenimiento
La instalación de tipo inserto es simple y el recubrimiento único resistente al desgaste en la punta del sensor garantiza que la forma del sensor permanezca sin cambios con el tiempo, lo que resulta en una excelente estabilidad a largo plazo.
VI. Cuadro de selección de los medidores de caudal de tubo de Pitot
Tabla de códigos de selección de los medidores de caudal de los tubos de Pitot
| Cuartel general | Medidor de caudal del tubo de Pitot | ||||||||||
| Diámetro nominal | □ | DN20 a 2000 | |||||||||
| método de conexión | - ¿Qué quieres decir? | Las demás | |||||||||
| - ¿Qué quieres decir? | Freno cuadrado | ||||||||||
| - ¿Qué quieres? | Otras conexiones | ||||||||||
| - No. | Válvula de bola de brida económica con diseño de enchufe en línea. | ||||||||||
| - ¿Qué quieres decir? | Válvula de bolas de brida económica con capacidad de inserción y extracción en línea sin fugas. | ||||||||||
| Estructura | T. | Se ha integrado | |||||||||
| X. | Tipo dividido | ||||||||||
| Material del sensor | - ¿ Qué? | Las demás: | |||||||||
| - ¿ Qué? | Sección 3 | ||||||||||
| A. No | Sección 3 | ||||||||||
| B. El trabajo | 15CrMoG | ||||||||||
| - ¿ Por qué? | 1Cr5Mo | ||||||||||
| F: el precio | 16Mn | ||||||||||
| H. | HC276 | ||||||||||
| P | PTFE | ||||||||||
| M. | Monel | ||||||||||
| T. | Acero aleado resistente al desgaste | ||||||||||
| No | Revestimiento con carburo de tungsteno SS316+ | ||||||||||
| Z. | SS316+Revestimiento cerámico | ||||||||||
| El S | Otros materiales | ||||||||||
| Estándar de las bridas | 0 | No aplicable (para la selección del tipo de soldadura directa) | |||||||||
| 1 | HQ20592-2009 y otros | ||||||||||
| 2 | HG20615 a 2009 | ||||||||||
| 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||||||
| 4 | JB/T81-94 Las condiciones de los productos | ||||||||||
| 5 | ANSI B 16.5 | ||||||||||
| 6 | Las demás: | ||||||||||
| 7 | Otros tipos | ||||||||||
| Número del sensor | 1 | El sensor 1 (DN200~DN500) | |||||||||
| 2 | El sensor 2 ((DN400~DN1000) | ||||||||||
| 3 | El sensor 3 ((≥ DN1000) | ||||||||||
| Clase de nivel | A. No | 0.25MPa | |||||||||
| B. El trabajo | 0.6MPa | ||||||||||
| C. Las | 1.0MPa | ||||||||||
| D | 1.6MPa | ||||||||||
| - ¿ Por qué? | 2.5MPa | ||||||||||
| F: el precio | 4.0MPa | ||||||||||
| G. | Personalizado | ||||||||||
| Material de las tuberías | C. Las | Acero de carbono | |||||||||
| - ¿ Qué? | Sección 3 | ||||||||||
| - ¿ Qué? | Las demás: | ||||||||||
| A. No | Sección 3 | ||||||||||
| - ¿ Por qué? | 15CrMo | ||||||||||
| El S | Otros materiales | ||||||||||
| Tipo de grifo a presión | 1 | Conexión con rosca, con aberturas en ambos lados. | |||||||||
| 2 | Soldadura del enchufe, apertura hacia arriba. | ||||||||||
| 3 | Conexión con rosca, apertura hacia arriba. | ||||||||||
| 4 | Junta de conexión, que se abre hacia arriba. | ||||||||||
| 5 | Tipo estándar directo (colector de tres válvulas para conexión de proceso) | ||||||||||
| En el anexo, se incluyen: | VCPS | Anti-bloqueo | |||||||||
| VCPL | Tipo de tubo de ensayo | ||||||||||
| A. No | Dispositivo de tres válvulas | ||||||||||
| B. El trabajo | Válvula de aguja | ||||||||||
| C. Las | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura del vehículo. | ||||||||||
| G. | Puerta | ||||||||||
| - ¿ Qué? | Rodas de limpieza | ||||||||||
| No | Válvula de globo | ||||||||||
| R | Dispositivo de refrigeración | ||||||||||
| T. | Las demás | ||||||||||
*Cuando el caudalímetro de tubo Pitot es del tipo split, no incluye todos los accesorios de montaje, que se suministran según las necesidades del usuario en el momento del pedido.El material de la base de montaje roscado y la base de montaje de la brida será el mismo que el material de la tubería en el sitio.
* Cuando la tubería es rectangular, se seleccionará la especificación del diámetro nominal de acuerdo con la dimensión más amplia.
VII. Requisitos para la instalación de los medidores de caudal de los tubos de Pitot
VII. Diagrama de instalación en el lugar del caudalímetro de tubo Pitot
![]()
Certificado aprobado
![]()