![]()
![]()
Semua pemrosesan digital, kemampuan anti-interferensi yang kuat, pengukuran yang andal, akurasi tinggi, dan rentang pengukuran aliran hingga 150:1.
Catu daya switching EMI ultra rendah, cocok untuk berbagai perubahan tegangan catu daya, dengan kinerja resistansi EMI yang baik.
Mengadopsi mikroprosesor tertanam 16 bit, ia memiliki kecepatan komputasi yang cepat, akurasi tinggi, eksitasi gelombang persegi frekuensi rendah yang dapat diprogram, meningkatkan stabilitas pengukuran aliran, dan konsumsi daya yang rendah.
Menggunakan perangkat SMD dan teknologi pemasangan permukaan, sirkuit memiliki keandalan yang tinggi.
Tidak ada bagian yang bergerak atau komponen pemblokir aliran di dalam pipa, dan hampir tidak ada kehilangan tekanan tambahan selama pengukuran.
Di lokasi, rentang dapat dimodifikasi secara online sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya.
Hasil pengukuran tidak bergantung pada parameter fisik seperti distribusi kecepatan aliran, tekanan fluida, suhu, kepadatan, viskositas, dll.
Tampilan LCD backlit definisi tinggi, operasi menu sepenuhnya dalam bahasa Mandarin, mudah digunakan, mudah dioperasikan, mudah dipelajari dan dipahami.
Ia memiliki keluaran sinyal komunikasi digital seperti RS485, RS232, Hart, dan Modbus. (Opsional)
Ia memiliki fungsi pemeriksaan diri dan penilaian diri.
Fungsi perekaman volume total per jam, merekam volume aliran total dalam jam, cocok untuk sistem pengukuran pembagian waktu (Opsional)
Ada tiga integrator di dalam yang masing-masing dapat menampilkan jumlah kumulatif maju, jumlah kumulatif mundur, dan jumlah kumulatif selisih. Ada juga pengatur waktu tanpa pemadaman daya di dalam yang dapat merekam 16 kali pemadaman daya. (Opsional)
Operator genggam inframerah, kecepatan komunikasi 115KHZ, semua fungsi konverter operasi non-kontak jarak jauh (Opsional).
3. Kinerja Produk:
Diameter nominal: tipe pipa DN10~DN1200; Tipe penyisipan DN100~DN500
Tingkat akurasi: tipe pipa kelas 0,5, kelas 1,0; Laju aliran penuh tipe sisipan >1m/S, ±2,5 kelas
Suhu media yang diukur: Lapisan karet biasa: -20 ℃~+60 ℃
Lapisan karet suhu tinggi: -20 ℃~+90 ℃
Lapisan PTFE: -30 ℃~+100 ℃
Lapisan PTFE suhu tinggi: -20 ℃~+180 ℃
Catu daya: AC220V, DC24V, Baterai 3.6V
Keluaran arus: resistansi beban 0~10mA: 0~1.5KΩ; 4~20mA: 0~750KΩ
Jenis koneksi: Koneksi flens digunakan antara meteran aliran dan perpipaan, dimensi koneksi flens harus sesuai dengan ketentuan GB1198
| Diameter nominal(mm) | Tipe pipa: DN4~DN3000 | |
| (Spesifikasi khusus dapat disesuaikan) | Tipe plug-in: DN100~DN3000 | |
| Arah aliran: | Positif, negatif, aliran bersih | |
| Rasio rentang: | 150:1 | |
| Kesalahan berulang: | ± 0,1% dari nilai yang diukur | |
| Tingkat akurasi: | Tipe pipa: kelas 0,5, kelas 1,0 | |
| Suhu media yang diuji: | Lapisan karet biasa: 20~+60℃ | |
| Lapisan karet suhu tinggi: -20~+90℃ | ||
| Lapisan PTFE: -30~+100℃ | ||
| Lapisan PTFE suhu tinggi: -20~+180℃ | ||
| Tekanan kerja terukur: | DN6-DN80: ≤1.6MPa | |
| (Tekanan tinggi dapat disesuaikan) | DN100-DN250: ≤1.0MPa | |
| DN300-DN1200: ≤0.6MPa | ||
| Rentang kecepatan aliran: | 0.1-15m/s | |
| Rentang konduktivitas: | Konduktivitas fluida yang diukur ≥5μs/cm | |
| Keluaran arus: | Resistansi beban | 0~10mA: 0~1.5kΩ |
| 4~20mA: 0~750 kΩ | ||
| Keluaran frekuensi digital: | Batas atas frekuensi keluaran dapat diatur dalam 1-5000Hz dengan keluaran dua arah rangkaian terbuka kolektor transistor dengan isolasi fotolistrik. Ketika catu daya eksternal ≤ 35V dan konduktif, arus maksimum pada kolektor adalah 250mA. | |
| Catu daya: | AC220V,DC24V atau baterai 3.6V | |
| Membutuhkan panjang pipa lurus | Bagian harus ≥ 5DN hulu dan ≥ 2DN hilir | |
| Metode koneksi: | Meteran aliran dan perpipaan dihubungkan oleh flens, dan ukuran koneksi flens harus sesuai dengan ketentuan GB11988 | |
| Tingkat tahan ledakan: | mdIIBT4 | |
| Tingkat perlindungan: | IP65, khusus disesuaikan hingga IP68 | |
| Suhu lingkungan: | -25~+60℃ | |
| Suhu relatif: | 5%~95% | |
| Total konsumsi daya: kurang dari 20W | <20W | |
5. Seleksi
① Kode seleksi
| Model | Deskripsi | |||||||||||||
| HQLDE — | laju aliran | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| HQLDR — | Jumlah panas | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| Diameter jalur | 10-2200mm | |||||||||||||
| Tipe | S | Flowmeter elektromagnetik (tipe terintegrasi biasa) | ||||||||||||
| B | Flowmeter elektromagnetik baja tahan karat | |||||||||||||
| C | Flowmeter elektromagnetik plug in | |||||||||||||
| D | Flowmeter elektromagnetik tipe klem | |||||||||||||
| E | Flowmeter elektromagnetik khusus api | |||||||||||||
| F | Flowmeter elektromagnetik kaliber kecil | |||||||||||||
| G | Flowmeter klem sanitasi | |||||||||||||
| H | Flowmeter elektromagnetik bertenaga baterai | |||||||||||||
| L | Flowmeter elektromagnetik tipe terpisah | |||||||||||||
| J | Flowmeter elektromagnetik tekanan tinggi | |||||||||||||
| K | Flowmeter elektromagnetik jarak jauh nirkabel | |||||||||||||
| I | Flowmeter elektromagnetik bertenaga surya | |||||||||||||
| Metode instalasi | F | Instalasi flens | ||||||||||||
| L | Instalasi berulir | |||||||||||||
| K | Instalasi klem | |||||||||||||
| Bahan elektroda | M | Baja tahan karat | ||||||||||||
| T | Ti (Titanium) | |||||||||||||
| D | Ta (Tantalum) | |||||||||||||
| H | Paduan Hastelloy | |||||||||||||
| P | Pt (Platinum) | |||||||||||||
| N | Ni (Nikel) | |||||||||||||
| A | Tungsten karbida (tahan aus) | |||||||||||||
| Metode keluaran | 0 | Tidak ada keluaran | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| 3 | Transmisi jarak jauh nirkabel 4G 24V | |||||||||||||
| 4 | Transmisi jarak jauh nirkabel 4G bertenaga baterai | |||||||||||||
| Bahan pelapis | X | Karet | ||||||||||||
| F | PTFE | |||||||||||||
| P | F46 (Suhu tinggi) | |||||||||||||
| J | PFA (Tahan aus) | |||||||||||||
| T | Keramik | |||||||||||||
| Tampilan di lokasi | 0 | Tidak ada tampilan di lokasi | ||||||||||||
| 1 | Tampilan di lokasi | |||||||||||||
| Metode komunikasi | 0 | Tidak ada komunikasi | ||||||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||||
| Grounding | 0 | Tidak ada cincin grounding | ||||||||||||
| 1 | Memiliki cincin grounding | |||||||||||||
| 2 | Memiliki elektroda grounding | |||||||||||||
| Laju aliran batas atas | (n) | Laju aliran batas atas (rentang) m3/j |
||||||||||||
| Tekanan kerja | A | 0.6MPa | ||||||||||||
| B | 1.0 MPa | |||||||||||||
| C | 1.6 MPa | |||||||||||||
| D | 2,5 MPa | |||||||||||||
| Akurasi pengukuran | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1.5 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2.5 | |||||||||||||
| Suhu sedang | L | 0-80℃ | ||||||||||||
| H | 0-150℃ | |||||||||||||
| Metode catu daya | DC | 24VDC | ||||||||||||
| AC | 220VAC | |||||||||||||
| D | Bertenaga baterai | |||||||||||||
| T | Bertenaga surya | |||||||||||||
② Pemilihan kaliber dan laju aliran
| Diameter nominal (mm) | Rentang aliran yang dapat diukur (m³/j) | Rentang aliran pengukuran yang efektif (m³/j) | Diameter nominal (mm) | Rentang aliran yang dapat diukur (m³/j) | Rentang aliran pengukuran yang efektif (m³/j) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
![]()