![]()
![]()
Semua pemrosesan digital, kemampuan anti-interferensi yang kuat, pengukuran yang dapat diandalkan, akurasi tinggi, dan rentang pengukuran aliran hingga 150:1.
Suplai listrik switching EMI ultra rendah, cocok untuk berbagai perubahan tegangan pasokan listrik, dengan kinerja resistensi EMI yang baik.
Mengadopsi mikroprosesor tertanam 16 bit, memiliki kecepatan komputasi yang cepat, akurasi tinggi, eksitasi gelombang persegi panjang frekuensi rendah yang dapat diprogram, peningkatan stabilitas pengukuran aliran,dan konsumsi daya rendah.
Menggunakan perangkat SMD dan teknologi permukaan mount, sirkuit memiliki keandalan yang tinggi.
Tidak ada bagian yang bergerak atau komponen yang menghalangi aliran di dalam pipa, dan hampir tidak ada kehilangan tekanan tambahan selama pengukuran.
Di lokasi, rentang dapat dimodifikasi secara online sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna.
Hasil pengukuran independen dari parameter fisik seperti distribusi kecepatan aliran, tekanan cairan, suhu, kepadatan, viskositas, dll.
Tampilan LCD backlit definisi tinggi, operasi menu Cina sepenuhnya, mudah digunakan, mudah dioperasikan, mudah dipelajari dan dipahami.
Ini memiliki output sinyal komunikasi digital seperti RS485, RS232, Hart, dan Modbus.
Ini memiliki fungsi pemeriksaan diri dan penilaian diri.
Fungsi pencatatan volume total per jam, pencatatan volume aliran total dalam jam, cocok untuk sistem pengukuran pembagian waktu (Optional)
Ada tiga integrator di dalamnya yang dapat menampilkan jumlah kumulatif maju, jumlah kumulatif terbalik, dan jumlah kumulatif perbedaan masing-masing.Ada juga non power outage timer di dalam yang dapat merekam 16 kali power outage. (Fleksibel)
Operator handheld inframerah, kecepatan komunikasi 115KHZ, semua fungsi konverter operasi jarak jauh tanpa kontak (Opssional).
3Kinerja produk:
Diameter nominal: tipe pipa DN10 ~ DN1200; tipe sisipan DN100 ~ DN500
Tingkat akurasi: jenis pipa kelas 0,5, kelas 1,0; tingkat aliran penuh tipe sisipan >1m/S, kelas ±2,5
Suhu media pengukuran: lapisan karet biasa: -20 °C~+60 °C
Lapisan karet suhu tinggi: -20 °C~+90 °C
PTFE lapisan: -30 °C~+100 °C
PTFE lapisan suhu tinggi: -20 °C~+180 °C
Sumber daya: AC220V, DC24V, baterai 3,6V
Daya keluar saat ini: resistensi beban 0~10mA: 0~1.5KΩ; 4~20mA: 0~750KΩ
Jenis sambungan: Sambungan flange digunakan antara flowmeter dan pipa, dimensi sambungan flange harus sesuai dengan ketentuan GB1198
| Diameter nominalmm) | Jenis pipa: DN4️DN3000 | |
| (spesifikasi khusus dapat disesuaikan) | Jenis colokan: DN100️DN3000 | |
| Arah aliran: | Positif, negatif, arus bersih | |
| Rasio jangkauan: | 150:1 | |
| Kesalahan berulang: | ± 0,1% dari nilai yang diukur | |
| Tingkat akurasi: | Jenis pipa: kelas 0,5, kelas 1,0. | |
| Suhu media yang diuji: | Pengikat karet biasa: 20️+60°C | |
| Lapisan karet suhu tinggi: -20️+90°C | ||
| PTFE lapisan: -30️+100°C | ||
| Lining PTFE suhu tinggi: -20️+180°C | ||
| Tekanan kerja nominal: | DN6- Apa yang terjadi?DN80: ≤1,6MPa | |
| (tekanan tinggi disesuaikan) | DN100- Apa yang terjadi?DN250: ≤1,0MPa | |
| DN300- Apa yang terjadi?DN1200: ≤ 0,6MPa | ||
| Kisaran kecepatan aliran: | 0.1-15m/s | |
| Jangkauan konduktivitas: | Konduktivitas cairan yang diukur ≥ 5μs/cm | |
| Daya keluar saat ini: | Resistensi beban | 0️10mA: 0️1.5kΩ |
| 4️20mA: 0️750 kΩ | ||
| Output frekuensi digital: | Batas atas frekuensi output dapat diatur dalam 1-5000Hz dengan output bidirectional sirkuit terbuka kolektor transistor dengan isolasi fotoelektrik.Ketika catu daya eksternal ≤ 35V dan konduktif, arus maksimum di kolektor adalah 250mA. | |
| Sumber daya listrik: | AC220V,DC24V atau baterai 3,6V | |
| Memerlukan panjang pipa lurus | Bagian harus ≥ 5DN hulu dan ≥ 2DN hilir | |
| Metode koneksi: | Flowmeter dan pipa dihubungkan dengan flange, dan ukuran sambungan flange harus sesuai dengan ketentuan GB11988 | |
| Kelas tahan ledakan: | MDIIBT4 | |
| Tingkat perlindungan: | IP65, khusus disesuaikan hingga IP68 | |
| Suhu lingkungan: | -25 ̊+60°C | |
| Suhu relatif: | 5%-95% | |
| Konsumsi daya total: kurang dari 20W | <20W | |
5. Pemilihan
1 Kode pemilihan
| Model | Deskripsi | |||||||||||||
| HQLDE | laju aliran | □ | - □ | □ | □ | □ | □ | □ | - □ | □ | □ | □ | □ | |
| HQLDR ️ | Jumlah panas | □ | - □ | □ | □ | □ | □ | □ | - □ | □ | □ | □ | □ | |
| Diameter jalur | 10-2200mm | |||||||||||||
| Jenis | S | Electromagnetic flowmeter (tipe terintegrasi biasa) | ||||||||||||
| B | Flowmeter elektromagnetik dari stainless steel | |||||||||||||
| C | Sambungkan ke flowmeter elektromagnetik | |||||||||||||
| D | Alat pengukur aliran elektromagnetik tipe penjepit | |||||||||||||
| E | Alat pengukur aliran elektromagnetik khusus api | |||||||||||||
| F | Alat pengukur aliran elektromagnetik berkaliber kecil | |||||||||||||
| G | Klem sanitasi aliran elektromagnetik | |||||||||||||
| H | Baterai bertenaga aliran elektromagnetik | |||||||||||||
| L | Split type elektromagnetic flowmeter | |||||||||||||
| J | Aliran tekanan tinggi elektromagnetik | |||||||||||||
| K | Flowmeter elektromagnetik nirkabel jarak jauh | |||||||||||||
| Aku | Alat pengukur aliran elektromagnetik bertenaga surya | |||||||||||||
| Metode pemasangan | F | Pemasangan flange | ||||||||||||
| L | Pemasangan dengan benang | |||||||||||||
| K | Pemasangan penjepit | |||||||||||||
| Bahan elektroda | M | Baja tahan karat | ||||||||||||
| T | Ti (Titan) | |||||||||||||
| D | Ta (Tantalum) | |||||||||||||
| H | Paduan Hastelloy | |||||||||||||
| P | Pt (Platinum) | |||||||||||||
| N | Ni (nikel) | |||||||||||||
| A | Tungsten karbida (tahan keausan) | |||||||||||||
| Metode output | 0 | Tidak ada output | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| 3 | 24V 4G Transmisi jarak jauh nirkabel | |||||||||||||
| 4 | Pengiriman jarak jauh nirkabel 4G bertenaga baterai | |||||||||||||
| Bahan lapisan | X | Karet | ||||||||||||
| F | PTFE | |||||||||||||
| P | F46 (suhu tinggi) | |||||||||||||
| J | PFA (Resistant Wear) | |||||||||||||
| T | Keramik | |||||||||||||
| Pemandangan di lokasi | 0 | Tidak ada tampilan di tempat | ||||||||||||
| 1 | Pemandangan di lokasi | |||||||||||||
| Metode komunikasi | 0 | Tidak ada komunikasi | ||||||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||||
| Pengendalian | 0 | Tidak ada cincin pengaman | ||||||||||||
| 1 | Ada cincin pengaman | |||||||||||||
| 2 | Punya elektroda grounding | |||||||||||||
| Tingkat aliran batas atas | (n) | Aliran batas atas (range) m3/jam |
||||||||||||
| Tekanan kerja | A | 0.6MPa | ||||||||||||
| B | 1.0 MPa | |||||||||||||
| C | 1.6 MPa | |||||||||||||
| D | 2,5 MPa | |||||||||||||
| Keakuratan pengukuran | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1.5 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2.5 | |||||||||||||
| Suhu rata-rata | L | 0-80°C | ||||||||||||
| H | 0-150°C | |||||||||||||
| Metode pasokan listrik | DC | 24VDC | ||||||||||||
| AC | 220VAC | |||||||||||||
| D | Baterai bertenaga | |||||||||||||
| T | Daya surya | |||||||||||||
②Pilihan kaliber dan aliran
| Diameter nominal (mm) | Jangkauan aliran yang dapat diukur (m3/jam) | Pengukuran rentang aliran yang efektif (m3/h) | Diameter nominal (mm) | Jangkauan aliran yang dapat diukur (m3/jam) | Pengukuran rentang aliran yang efektif (m3/h) |
| 4 | 0.0135️0.4522 | 0.0135️0.4522 | 250 | 8.8313️2119 | 52.9875️1766 |
| 6 | 0.0305️1.0173 | 0.0305️1.0173 | 300 | 12.717️3052 | 76.302️2543 |
| 8 | 0.0543️1.8086 | 0.0543️1.8086 | 350 | 17.31️4154 | 103.86️3461 |
| 10 | 0.0142️3.3912 | 0.0848️2.826 | 400 | 22.61️5425 | 135.65️4521 |
| 15 | 0.0318️7.6302 | 0.1908️6.3585 | 450 | 28.62️6867 | 171.68️5722 |
| 20 | 0.0566️13.5648 | 0.3392️11.304 | 500 | 35.33️8478 | 211.95️7065 |
| 25 | 0.0883️21.195 | 0.5298️17.6625 | 600 | 50.87️12208 | 305.2️10173 |
| 32 | 0.1447️34.7258 | 0.8682️29.9382 | 700 | 69.24️16616 | 415.4️13847 |
| 40 | 0.2261️54.2592 | 1.3565️45.216 | 800 | 90.44️21703 | 542.6️18086 |
| 50 | 0.3533️84.78 | 2.1195️70.65 | 900 | 114.46️27468 | 686.7️22890 |
| 65 | 0.5970️143.28 | 3.5819️119.39 | 1000 | 141.3️33912 | 847.8️28260 |
| 80 | 0.9044️217.03 | 5.4259️180.86 | 1200 | 203.5️48833 | 1221️40694 |
| 100 | 1.413 ️339.12 | 8.478️282.6 | 1400 | 277️66467 | 1662️55389 |
| 125 | 2.2079️529.87 | 13.2468️441.56 | 1600 | 361.8️86814 | 2171️72345 |
| 150 | 3.1793️763 | 19.0755️635.85 | 1800 | 457.9️109874 | 2747️91562 |
| 200 | 5.652️1356 | 33.912️1130.4 |
![]()