![]()
![]()
Tất cả xử lý kỹ thuật số, khả năng chống nhiễu mạnh mẽ, đo lường đáng tin cậy, độ chính xác cao và phạm vi đo lưu lượng lên đến 150:1.
Cung cấp điện chuyển mạch EMI cực thấp, phù hợp với một loạt các thay đổi điện áp cung cấp điện, với hiệu suất kháng EMI tốt.
Sử dụng một bộ vi xử lý 16 bit nhúng, nó có tốc độ tính toán nhanh, độ chính xác cao, kích thích sóng hình chữ nhật tần số thấp có thể lập trình, cải thiện sự ổn định của phép đo dòng chảy,và tiêu thụ năng lượng thấp.
Sử dụng các thiết bị SMD và công nghệ gắn bề mặt, mạch có độ tin cậy cao.
Không có bộ phận di động hoặc các thành phần ngăn chặn dòng chảy bên trong đường ống, và hầu như không có mất áp suất bổ sung trong quá trình đo.
Trên trang web, phạm vi có thể được sửa đổi trực tuyến theo nhu cầu thực tế của người dùng.
Kết quả đo là độc lập với các thông số vật lý như phân bố tốc độ dòng chảy, áp suất chất lỏng, nhiệt độ, mật độ, độ nhớt, v.v.
Hiển thị LCD có độ phân giải cao, hoạt động thực đơn hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc, dễ sử dụng, đơn giản để vận hành, dễ học và hiểu.
Nó có đầu ra tín hiệu truyền thông kỹ thuật số như RS485, RS232, Hart và Modbus.
Nó có chức năng tự kiểm tra và tự đánh giá.
Chức năng ghi âm tổng khối lượng hàng giờ, ghi lại tổng khối lượng dòng chảy trong giờ, phù hợp với hệ thống đo thời gian chia sẻ (Tự chọn)
Có ba tích hợp bên trong có thể hiển thị số tiền tích lũy tương lai, số tiền tích lũy đảo ngược và số tiền tích lũy chênh lệch.Ngoài ra còn có một bộ đếm thời gian không mất điện bên trong có thể ghi lại 16 lần mất điện. (Dịch chọn)
Máy điều khiển cầm tay hồng ngoại, tốc độ giao tiếp 115KHZ, tất cả các chức năng của bộ chuyển đổi hoạt động không tiếp xúc đường dài (Tự chọn).
3Hiệu suất sản phẩm:
Độ kính danh nghĩa: loại đường ống DN10 ~ DN1200; loại chèn DN100 ~ DN500
Mức độ chính xác: loại đường ống 0,5 lớp, lớp 1.0; Tốc độ dòng chảy đầy đủ loại chèn >1m/S, lớp ±2,5
Nhiệt độ của môi trường đo: Lớp lót cao su thông thường: -20 °C~+60 °C
Lớp lót cao su nhiệt độ cao: -20 °C~+90 °C
Lớp lót PTFE: -30 °C~+100 °C
Lớp lót PTFE nhiệt độ cao: -20 °C~+180 °C
Nguồn cung cấp điện: AC220V, DC24V, pin 3,6V
Điện năng đầu ra: kháng tải 0 ~ 10mA: 0 ~ 1.5KΩ; 4 ~ 20mA: 0 ~ 750KΩ
Loại kết nối: Kết nối vạch được sử dụng giữa máy đo lưu lượng và đường ống, kích thước kết nối vạch phải tuân thủ các quy định của GB1198
| Chiều kính danh nghĩamm) | Loại đường ống: DN4️DN3000 | |
| (Các thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh) | Loại cắm: DN100️DN3000 | |
| Hướng dòng chảy: | Phương tiện tích cực, tiêu cực, dòng chảy ròng | |
| Tỷ lệ phạm vi: | 150:1 | |
| Lỗi lặp lại: | ± 0,1% của giá trị đo | |
| Độ chính xác: | Loại đường ống: lớp 0,5, lớp 1,0. | |
| Nhiệt độ của môi trường thử nghiệm: | Vỏ cao su thông thường: 20+60°C | |
| Vỏ cao su nhiệt độ cao: -20+90°C | ||
| Lớp lót PTFE:30+100°C | ||
| Lớp lót PTFE nhiệt độ cao:20+180°C | ||
| Áp suất hoạt động định số: | DN6- Không.DN80: ≤1,6MPa | |
| (Áp suất cao có thể tùy chỉnh) | DN100- Không.DN250: ≤1,0MPa | |
| DN300- Không.DN1200: ≤ 0,6MPa | ||
| Phạm vi tốc độ dòng chảy: | 0.1-15m/s | |
| Phạm vi dẫn điện: | Độ dẫn của chất lỏng được đo ≥ 5μs/cm | |
| Điện năng hiện tại: | Kháng tải | 0️10mA: 0️1.5kΩ |
| 4️20mA: 0️750 kΩ | ||
| Khả năng phát ra tần số số: | Giới hạn trên của tần số đầu ra có thể được đặt trong khoảng 1-5000Hz với đầu ra hai chiều mạch mở với cách ly quang điện.Khi nguồn điện bên ngoài ≤ 35V và dẫn điện, dòng điện tối đa tại bộ sưu tập là 250mA. | |
| Nguồn cung cấp điện: | AC220V,DC24V hoặc pin 3,6V | |
| Yêu cầu chiều dài của ống thẳng | Phần phải có ≥ 5DN phía trên và ≥ 2DN phía dưới | |
| Phương pháp kết nối: | Bộ đo lưu lượng và đường ống được kết nối bằng vòm, và kích thước kết nối vòm phải tuân thủ các quy định của GB11988 | |
| Thể loại chống nổ: | mdIIBT4 | |
| Mức độ bảo vệ: | IP65, đặc biệt tùy chỉnh lên đến IP68 | |
| Nhiệt độ môi trường: | -25 ̊+60°C | |
| Nhiệt độ tương đối: | 5%-95% | |
| Tổng tiêu thụ năng lượng: dưới 20W | <20W | |
5. Lựa chọn
1 Mã chọn
| Mô hình | Mô tả | |||||||||||||
| HQLDE | tốc độ dòng chảy | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| HQLDR ️ | Số lượng nhiệt | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | |
| Chiều kính đường dẫn | 10-2200mm | |||||||||||||
| Loại | S | Máy đo lưu lượng điện từ (loại tích hợp thông thường) | ||||||||||||
| B | Máy đo lưu lượng điện từ thép không gỉ | |||||||||||||
| C | Cắm vào máy đo lưu lượng điện từ | |||||||||||||
| D | Máy đo lưu lượng điện từ loại kẹp | |||||||||||||
| E | Máy đo lưu lượng điện từ cụ thể của lửa | |||||||||||||
| F | Máy đo lưu lượng điện từ cỡ nhỏ | |||||||||||||
| G | Máy đo lưu lượng điện từ với kẹp vệ sinh | |||||||||||||
| H | Máy đo lưu lượng điện từ chạy bằng pin | |||||||||||||
| L | Máy đo lưu lượng điện từ loại chia | |||||||||||||
| J | Máy đo lưu lượng điện từ cao áp | |||||||||||||
| K | Máy đo lưu lượng từ xa điện từ không dây | |||||||||||||
| Tôi... | Máy đo lưu lượng điện từ năng lượng mặt trời | |||||||||||||
| Phương pháp lắp đặt | F | Lắp đặt vòm | ||||||||||||
| L | Thiết bị cuộn dây | |||||||||||||
| K | Lắp đặt kẹp | |||||||||||||
| Vật liệu điện cực | M | Thép không gỉ | ||||||||||||
| T | Ti (Titanium) | |||||||||||||
| D | Ta (Tantalum) | |||||||||||||
| H | Hợp kim Hastelloy | |||||||||||||
| P | Pt (Platinum) | |||||||||||||
| N | Ni (Nickel) | |||||||||||||
| A | Tungsten carbide (chống mòn) | |||||||||||||
| Phương pháp đầu ra | 0 | Không có đầu ra | ||||||||||||
| 1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||||||
| 2 | 4-20mA | |||||||||||||
| 3 | 24V 4G truyền từ xa không dây | |||||||||||||
| 4 | Chuyển tải từ xa không dây 4G pin | |||||||||||||
| Vật liệu lót | X | Cao su | ||||||||||||
| F | PTFE | |||||||||||||
| P | F46 (nhiệt độ cao) | |||||||||||||
| J | PFA (Chống mòn) | |||||||||||||
| T | Vật gốm | |||||||||||||
| Hiển thị tại chỗ | 0 | Không có màn hình tại chỗ | ||||||||||||
| 1 | Hiển thị tại chỗ | |||||||||||||
| Phương pháp truyền thông | 0 | Không liên lạc. | ||||||||||||
| 1 | RS485 | |||||||||||||
| 2 | RS232 | |||||||||||||
| 3 | Mobdus | |||||||||||||
| 4 | Hart | |||||||||||||
| Đặt đất | 0 | Không có vòng tròn. | ||||||||||||
| 1 | Có vòng tròn. | |||||||||||||
| 2 | Có điện cực nối đất. | |||||||||||||
| Tốc độ lưu lượng giới hạn trên | (n) | Tỷ lệ lưu lượng giới hạn trên (phạm vi) m3/h |
||||||||||||
| Áp lực làm việc | A | 0.6MPa | ||||||||||||
| B | 1.0 MPa | |||||||||||||
| C | 1.6 MPa | |||||||||||||
| D | 2,5 MPa | |||||||||||||
| Độ chính xác đo | 1 | 0.2 | ||||||||||||
| 2 | 0.5 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1.5 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 2.5 | |||||||||||||
| Nhiệt độ trung bình | L | 0-80°C | ||||||||||||
| H | 0-150°C | |||||||||||||
| Phương pháp cung cấp điện | DC | 24VDC | ||||||||||||
| AC | 220VAC | |||||||||||||
| D | Điện pin | |||||||||||||
| T | Điện năng lượng mặt trời | |||||||||||||
②Lựa chọn caliber và dòng chảy
| Chiều kính danh nghĩa (mm) | Phạm vi dòng chảy có thể đo (m3/h) | đo lường hiệu quả phạm vi dòng chảy (m3/h) | Chiều kính danh nghĩa (mm) | Phạm vi dòng chảy có thể đo (m3/h) | đo lường hiệu quả phạm vi dòng chảy (m3/h) |
| 4 | 0.0135️0.4522 | 0.0135️0.4522 | 250 | 8.8313️2119 | 52.9875️1766 |
| 6 | 0.0305️1.0173 | 0.0305️1.0173 | 300 | 12.717️3052 | 76.302️2543 |
| 8 | 0.0543️1.8086 | 0.0543️1.8086 | 350 | 17.31️4154 | 103.86️3461 |
| 10 | 0.0142️3.3912 | 0.0848️2.826 | 400 | 22.61️5425 | 135.65️4521 |
| 15 | 0.0318️7.6302 | 0.1908️6.3585 | 450 | 28.62️6867 | 171.68️5722 |
| 20 | 0.0566️13.5648 | 0.3392️11.304 | 500 | 35.33️8478 | 211.95️7065 |
| 25 | 0.0883️21.195 | 0.5298️17.6625 | 600 | 50.87️12208 | 305.2️10173 |
| 32 | 0.1447️34.7258 | 0.8682️29.9382 | 700 | 69.24️16616 | 415.4️13847 |
| 40 | 0.2261️54.2592 | 1.3565️45.216 | 800 | 90.44️21703 | 542.6️18086 |
| 50 | 0.3533️84.78 | 2.1195️70.65 | 900 | 114.46️27468 | 686.7️22890 |
| 65 | 0.5970️143.28 | 3.5819️119.39 | 1000 | 141.3️33912 | 847.8️28260 |
| 80 | 0.9044️217.03 | 5.4259️180.86 | 1200 | 203.5️48833 | 1221️40694 |
| 100 | 1.413 ️339.12 | 8.478️282.6 | 1400 | 277️66467 | 1662️55389 |
| 125 | 2.2079️529.87 | 13.2468️441.56 | 1600 | 361.8️86814 | 2171️72345 |
| 150 | 3.1793️763 | 19.0755️635.85 | 1800 | 457.9️109874 | 2747️91562 |
| 200 | 5.652️1356 | 33.912️1130.4 |
![]()