![]()
HQ-51L (HQ-8260W) رادار سطح سنج قطره ای در محدوده فرکانسی 24G~26GHz کار می کند. این یک رادار غیر تماسی است که بر اساس اصل موج پیوسته مدولاسیون فرکانس عمل می کند، با قابلیت پردازش سیگنال فوق العاده قوی، اثربخشی اندازه گیری و تکرارپذیری قوی تر از رادارهای سنتی. این می تواند فاصله، سطح مایع و حجم مایعات، دوغاب یا جامدات را اندازه گیری کند و دارای برخی ویژگی هایی است که رادار پالس یا رادارهای عمومی در بازار ندارند.رادارهای سطح سنج HQ-51L برای اندازه گیری سطح مایع/مواد محیط های خورنده، گرد و غبار، مه و محیط هایی که به راحتی متبلور می شوند در داخل ظروف مناسب هستند.
![]()
(1) رابط نمایشگر چینی
(2) پروتکل ارتباطی دو خطی؛ علیرغم مصرف انرژی صفحه نمایش بزرگ، همچنان از قدرت کافی برای اطمینان از محدوده اندازه گیری 80 متر پشتیبانی می کند.
(3) پوسته:
الف. ساختار بیرونی از مواد آلیاژ آلومینیوم ساخته شده و مطابق با الزامات ضد انفجار طراحی شده است.
ب. مجهز به ساختار دو حفره ای که در آن منبع تغذیه و ماژول الکترونیکی مستقل از یکدیگر هستند و از سیم کشی ایمن اطمینان حاصل می کنند. می تواند الزامات ایمنی ذاتی و مناسبت های ویژه ضد انفجار را برآورده کند.
(4) آنتن:
الف. مشخصات آنتن متعدد، آنتن شیپوری، آنتن قطره ای (کروی)
ب. زاویه انتشار کوچکتر از محصولات معمولی است، با آنتن شیپوری در 4 درجه و آنتن کروی در 2 درجه.
(5) اندازه گیری ثابت دی الکتریک فوق العاده کم: اندازه گیری مستقیم می تواند به 1.5 برسد. حالت ردیابی پایین می تواند 1.1 رسانه را اندازه گیری کند و تقریباً تمام سطوح رسانه را می توان اندازه گیری کرد.
(6) تنظیمات طیف خالی منحصر به فرد;
پس از استفاده از این فناوری، انواع اشیاء مزاحم در ظرف، از جمله فوم، گرد و غبار، بخار بین محصولات و سطوح لرزان، می توانند به طور موثر عمل کنند. آن را سازگارتر و قابل اطمینان تر می کند.
دمای محیط: -20~50 ℃
رطوبت نسبی: 5٪~100٪ (شامل رطوبت مستقیم)
فشار کاری: 86KPa~108KPa
اتصال فرآیند: رزوه یا فلنج
تکرارپذیری: ± 3 میلی متر
وضوح: 1 میلی متر
ولتاژ تغذیه: 24VDC/220V AC/ولتاژ ریپل: 1Vpp
مصرف برق: 22.5mA (حداکثر)
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 Gb ایمنی ذاتی Ex db ia IIC T6 Ga
![]()
| فرکانس | 26GHz |
| فاصله اندازه گیری | 50 متر |
| وضوح | 1 میلی متر |
| دقت | ±10 میلی متر |
| برگشت | ±5 میلی متر |
| منطقه کور | 0.8 متر |
| فاصله اندازه گیری | ≥1s، با توجه به پارامترهای تنظیم شده |
| سرعت پاسخ | ≥5s، با توجه به پارامترهای تنظیم شده |
| زاویه پرتو | 8 درجه |
| ابعاد (به استثنای فلنج) | 97*97*410میلی متر |
| نصب | فلنج DN80, DN100, DN150 |
| دمای فرآیند | -40℃-85℃ |
| فشار فرآیند | فشار اتمسفر |
| رطوبت نسبی | <95%RH |
| جنس آنتن | PTFE |
| منبع تغذیه | 16~36VDC (2مقدار معمولی 4VDC) |
| خروجی سیگنال | 4~20mA، سیستم دو سیم / سیستم چهار سیم |
| خروجی خطا | بدون تغییر/22mA/20.5mA/4mA (اختیاری) |
| عملکرد/برنامه نویسی در محل | LCD ماتریس نقطه ای 128*64 |
| *بار سنگین | 500Ω |
| ارتباطات | HART |
| جنس پوسته | آلیاژ آلومینیوم |
| سطح حفاظت | IP67 |
| ورودی کابل | M20x1.5 |
| کابل های توصیه شده | AWG18 یا کابل 0.75mm² |
![]()
5. انتخاب:
جدول انتخاب رادار سطح سنج HQ-51L
| HQ-51L (HQ8260) | رادار سطح سنج هوشمند | ||||||
| نوع رادار | AS- | 8260AS رادار سطح سنج تخت | |||||
| P- | 8260P رادار سطح سنج سهموی | ||||||
| W- | 8260W رادار سطح سنج قطره ای | ||||||
| L- | 8260L رادار سطح سنج پالس با فرکانس بالا | ||||||
| S- | 8260S رادار سطح سنج هیدرولوژیکی و هیدرولیکی | ||||||
| H- | 8260H رادار سطح سنج میله ای ضد خوردگی | ||||||
| AH- | 8260AH رادار سطح سنج صفحه ای از نوع تخلیه | ||||||
| L-U- | 8260L رادار پالس سطح سنج - اتصال جهانی | ||||||
| AG2- | 8260AG2 رادار سطح سنج لنز پیشرفته | ||||||
| AS-H- | 8260AS-H رادار سطح سنج صفحه ای با دمای بالا | ||||||
| AZ- | 8260AZ رادار سطح سنج تراز خودکار صفحه ای | ||||||
| L- | 8260L-80G رادار سطح سنج پالس با فرکانس بالا | ||||||
| AH-H- | 8260AH رادار سطح سنج صفحه ای از نوع دمیدن با دمای بالا | ||||||
| AX- | 8260AX رادار سطح سنج مخزن بهداشتی کاملاً محصور | ||||||
| AZ-F- | 8260AZ-F رادار سطح سنج صفحه ای خود تراز بهداشتی | ||||||
| جنس آنتن | A1 | شیپور استیل ضد زنگ 304 | |||||
| A2 | شیپور استیل ضد زنگ 316L | ||||||
| A3 | شیپور استیل ضد زنگ 304 آستر PTFE | ||||||
| A4 | بوشینگ آستر PTFE F46 | ||||||
| A5 | نوع میله PTFE | ||||||
| A6 | قوس دایره ای 80G | ||||||
| رابط الکتریکی | N | 1/2NPT | |||||
| M | M20*1.5 | ||||||
| رتبه فشار (فلنج) | 1 | 1.0MPa | |||||
| 2 | 1.6MPa | ||||||
| 3 | 2.5MPa | ||||||
| 4 | 4.0 MPA | ||||||
| 5 | سفارشی سازی ویژه | ||||||
| اندازه گیری متوسط | 1 | مایع | |||||
| 2 | جامد | ||||||
| 3 | ذرات | ||||||
| 4 | گرد و غبار | ||||||
| سیگنال خروجی | A | 4-20mA | |||||
| R | ارتباط RS485 | ||||||
| F | فیلدباس بنیاد | ||||||
| P | Profibus PA | ||||||
| G | 4G IoT | ||||||
| H | دو سیم 4-20mA با پروتکل ارتباطی HART | ||||||
| I | چهار سیم 4-20mA HART;9.6-48VDC,20-42VDC | ||||||
6. نصب:
![]()