![]()
اصل کلی HQ-51L (HQ-8260L) سنجشگر سطح راداری با اتصال جهانی این است که آنتن سنجشگر سطح راداری پالسهای مایکروویو بسیار باریکی را ساطع میکند که با سرعت نور در فضا منتشر میشوند. هنگامی که آنها به سطح محیط اندازهگیری شده برخورد میکنند، مقداری از انرژی آنها منعکس شده و توسط همان آنتن دریافت میشود. فاصله زمانی بین ارسال و دریافت پالسها متناسب با فاصله آنتن تا سطح محیط اندازهگیری شده است، بنابراین فاصله آنتن تا سطح محیط اندازهگیری شده محاسبه میشود.سنجشگرهای سطح راداری HQ-51L برای اندازهگیری سطح مایع/مواد در محدوده وسیع و بدون تماس که در بالای ظروف نصب شدهاند، مناسب هستند.
![]()
![]()
دمای محیط: -20~50 ℃
رطوبت نسبی: 5%~100% (شامل رطوبت مستقیم)
فشار کاری: 86KPa~108KPa
اتصال فرآیند: رزوه یا فلنج
تکرارپذیری: ± 3mm
وضوح: 1mm
ولتاژ تغذیه: 24VDC/220V AC/ولتاژ ریپل: 1Vpp
مصرف برق: 22.5mA (حداکثر)
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 Gb
![]()
![]()
![]()
![]()
5. انتخاب:
جدول انتخاب سنجشگر سطح راداری HQ-51L
| HQ-51L (HQ8260) | سنجشگر سطح راداری هوشمند | ||||||
| نوع رادار | AS- | سنجشگر سطح راداری تخت 8260AS | |||||
| P- | سنجشگر سطح راداری سهموی 8260P | ||||||
| W- | سنجشگر سطح راداری قطره آب 8260W | ||||||
| L- | سنجشگر سطح راداری پالس با فرکانس بالا 8260L | ||||||
| S- | سنجشگر سطح آب راداری هیدرولوژیکی و هیدرولیکی 8260S | ||||||
| H- | سنجشگر سطح راداری میلهای ضد خوردگی 8260H | ||||||
| AH- | سنجشگر سطح راداری مسطح از نوع تخلیه 8260AH | ||||||
| L-U- | سنجشگر سطح راداری پالس 8260L - اتصال جهانی | ||||||
| AG2- | سنجشگر سطح راداری لنز پیشرفته 8260AG2 | ||||||
| AS-H- | سنجشگر سطح راداری مسطح با دمای بالا 8260AS-H | ||||||
| AZ- | سنجشگر سطح راداری تراز خودکار صفحه 8260AZ | ||||||
| L- | سنجشگر سطح راداری پالس با فرکانس بالا 8260L-80G | ||||||
| AH-H- | سنجشگر سطح راداری مسطح از نوع دمنده با دمای بالا 8260AH | ||||||
| AX- | سنجشگر سطح راداری مخزن بهداشتی کاملاً محصور 8260AX | ||||||
| AZ-F- | سنجشگر سطح راداری مسطح تراز خودکار بهداشتی 8260AZ-F | ||||||
| جنس آنتن | A1 | بوق فولاد ضد زنگ 304 | |||||
| A2 | بوق فولاد ضد زنگ 316L | ||||||
| A3 | فولاد ضد زنگ بوق 304 آستر PTFE | ||||||
| A4 | بوش آستر PTFE F46 | ||||||
| A5 | نوع میله PTFE | ||||||
| A6 | قوس دایره ای 80G | ||||||
| رابط الکتریکی | N | 1/2NPT | |||||
| M | M20*1.5 | ||||||
| رتبه فشار (فلنج) | 1 | 1.0MPa | |||||
| 2 | 1.6MPa | ||||||
| 3 | 2.5MPa | ||||||
| 4 | 4.0 MPA | ||||||
| 5 | سفارشی سازی ویژه | ||||||
| محیط اندازهگیری | 1 | مایع | |||||
| 2 | جامد | ||||||
| 3 | ذرات | ||||||
| 4 | گرد و غبار | ||||||
| سیگنال خروجی | A | 4-20mA | |||||
| R | ارتباط RS485 | ||||||
| F | Foundation Fieldbus | ||||||
| P | Profibus PA | ||||||
| G | 4G IoT | ||||||
| H | دو سیم 4-20mA با پروتکل ارتباطی HART | ||||||
| I | چهار سیم 4-20mA HART;9.6-48VDC,20-42VDC | ||||||
6. نصب:
![]()
6. بستهبندی:
![]()