![]()
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 GbHQ-8260LHQ-8260L
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 GbHQ-8260AHHQ-8260W
فشار کاری: 86KPa~108KPaHQ-8260PHQ-8260P
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 GbHQ-8260AZ-FHQ-8260AS-H
فشار کاری: 86KPa~108KPaHQ-8260AG2HQ-8260AG2
فشار کاری: 86KPa~108KPaHQ-8260ASHQ-8260AZ
فشار کاری: 86KPa~108KPaHQ-8260HHQ-8260H
فشار کاری: 86KPa~108KPaHQ-8430SHQ-9127120GHz
فشار کاری: 86KPa~108KPaHQDB60HQDB60
فشار کاری: 86KPa~108KPaدمای محیط: -20~50 درجه سانتیگرادرطوبت نسبی: 5%~100% (شامل رطوبت مستقیم)
فشار کاری: 86KPa~108KPaاتصال فرآیند: رزوه یا فلنجتکرارپذیری: ± 3 میلی متر
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 Gbولتاژ تغذیه: 24VDC/220V AC/ولتاژ ریپل: 1Vppمصرف برق: 22.5mA (حداکثر)
درجه ضد انفجار: ضد انفجار Ex db IIC T6 Gb3. عملکرد محصول:4. مشخصات فنی:
![]()
![]()
رادار سطح سنج هوشمند
نوع رادار
AS-
8260AS رادار سطح سنج تخت
P-
8260P رادار سطح سنج سهموی
W-
8260W رادار قطره ای
L-
![]()
![]()
![]()
![]()
H-
8260H رادار سطح سنج میله ای ضد خوردگی
| AH- | 8260AH رادار سطح سنج تخت از نوع تخلیه | ||||||
| L-U- | 8260L رادار سطح سنج پالس - اتصال جهانی | AG2- | |||||
| 8260AG2 رادار لنز پیشرفته | AS-H- | ||||||
| 8260AS-H رادار سطح سنج تخت با دمای بالا | AZ- | ||||||
| A4 | L- | ||||||
| 8260L-80G رادار سطح سنج پالس با فرکانس بالا | AH-H- | ||||||
| 8260AH رادار سطح سنج تخت از نوع دمنده با دمای بالا | AX- | ||||||
| 8260AX رادار سطح سنج مخزن بهداشتی کاملاً محصور | AZ-F- | ||||||
| 8260AZ-F رادار سطح سنج تخت بهداشتی خود تراز | جنس آنتن | ||||||
| A1 | شیپور استیل ضد زنگ 304 | ||||||
| A2 | شیپور استیل ضد زنگ 316L | ||||||
| A3 | شیپور استیل ضد زنگ 304 با روکش PTFE | ||||||
| A4 | بوشینگ با روکش PTFE F46 | ||||||
| A5 | نوع میله PTFE | ||||||
| A6 | قوس دایره ای 80G | ||||||
| رابط الکتریکی | N | ||||||
| 1/2NPT | M | M20*1.5 | |||||
| رتبه فشار (فلنج) | 1 | ||||||
| 1.0MPa | 2 | ||||||
| 1.6MPa | 3 | ||||||
| 2.5MPa | 4 | ||||||
| 4.0 MPA | 5 | ||||||
| سفارشی سازی ویژه | محیط اندازه گیری | 1 | |||||
| مایع | 2 | ||||||
| جامد | P | ذرات | |||||
| G | گرد و غبار | ||||||
| H | A | ||||||
| I | R | ||||||
| ارتباط RS485 | F | ||||||
| فونداسیون فیلدباس | P | پروفیباس PA | |||||
| G | 4G IoT | ||||||
| H | دو سیم 4-20mA با پروتکل ارتباطی HART | ||||||
| I | چهار سیم 4-20mA HART | ||||||
| ؛ | 9.6-48VDC,20-42VDC | 6. نصب: | |||||
| 6. بسته بندی: | |||||||
![]()
![]()