1. Breve Introdução do Produto:
Medidor de Vazão Mássica de Gás Térmico HQRS
O medidor de vazão HQRS mede o fluxo de gás com base no princípio de fluxo mássico térmico amplamente aceito. Ele mede diretamente o fluxo mássico térmico e exibe a taxa de fluxo volumétrico padrão sem exigir compensação de temperatura ou pressão.
O HQRS é projetado especificamente para ambientes agressivos. Sua carcaça possui classificação de proteção IP67, permitindo aplicação em todas as condições climáticas. Todas as peças em contato com o gás são feitas de aço inoxidável 316L, tornando-o resistente à corrosão e capaz de medir gases sujos com alto teor de impurezas. É certificado à prova de explosão e pode medir gases explosivos como gás natural, hidrogênio e biogás, bem como gases corrosivos como biogás, combustíveis e suprimentos de gás em fornos, caldeiras e altos-fornos industriais, e gases em resfriadores. Contanto que a proporção de mistura e a composição sejam conhecidas e relativamente estáveis, praticamente qualquer mistura de gás pode ser medida. O medidor de vazão mássica de gás térmico HQRS possui poderosos recursos de comunicação; em fábricas modernas, o instrumento precisa fornecer uma interface de comunicação para sistemas de automação de fábrica. Os medidores de vazão Hills não apenas suportam saída tradicional de 4-20 mA e saída de pulso, mas também várias interfaces de campo, como HART, MODBUS e M-BUS. Os medidores são projetados modularmente, facilitando a adoção de outros fieldbuses. O medidor de vazão mássica de gás térmico HQRS também suporta comunicação Bluetooth. O display VA450 tem um diâmetro de 95 mm e uma espessura de 114 mm, e pode ser ajustado (rotacionado ou invertido) de acordo com o ambiente do campo; é adequado para diâmetros de tubulação de DN15-DN300, e diâmetros maiores podem ser personalizados. Medidor de Vazão Mássica de Gás Térmico HQRS
2. Característicasdo Produto:
O medidor de vazão mássica de gás térmico HQRS mede diretamente a taxa de fluxo mássico e a taxa de fluxo volumétrico padrão, não exigindo compensação de pressão. É adequado para uma ampla gama de tamanhos de tubulação, incluindo tipo de inserção para diâmetros grandes e tipo em linha para diâmetros pequenos. Não há peças móveis; todas as peças em contato com o meio são feitas de aço inoxidável 316L. Uma carcaça robusta e durável o protege para aplicações externas severas. As configurações do sensor podem ser alteradas no local usando uma interface Bluetooth sem fio. A tela exibe a taxa de fluxo, o consumo, a temperatura do meio e os resultados do diagnóstico. Possui duas saídas analógicas [4-20 mA] e uma saída de pulso.
Opcional: Interface Fieldbus: HART, MODBUS, M-BUS
Certificação à prova de explosão ATEX: II 2 G Ex d IIC T4
| Tabela de Faixa de Gás | ||||
| DN | Faixa básica (ar) (Nm³/h) |
Faixa estendida (de ar)(Nm³/h) | Faixa base de oxigênio (Nm³/h) |
Faixa de gás combustível(Nm³/h) |
| 10 | 0.5-28 | 0.03-30 | 0.5-14 | 0.5-5 |
| 15 | 0.5-65 | 0.07-65 | 0.5-32 | 0.5-10 |
| 20 | 0.5-100 | 0.12-110 | 0.5-55 | 0.5-20 |
| 25 | 0.5-175 | 0.18-180 | 0.5-89 | 0.5-28 |
| 32 | 0.5-290 | 0.3-290 | 0.5-144 | 0.5-45 |
| 40 | 0.5-450 | 0.5-450 | 0.5-226 | 0.5-70 |
| 50 | 1-600 | 0.5-700 | 0.7-352 | 0.7-110 |
| 65 | 1.5-1000 | 1-1200 | 1.2-600 | 1.2-185 |
| 80 | 2-1500 | 1.5-1800 | 2-900 | 2-280 |
| 100 | 3-2300 | 3-2800 | 3-1420 | 3-470 |
| 125 | 4.5-3500 | 4-4400 | 4.5-2210 | 4.5-700 |
| 150 | 6.5-5200 | 6-6300 | 6.5-3200 | 6.5-940 |
| 200 | 12-9000 | 12-11500 | 12-5650 | 12-1880 |
| 250 | 18-14500 | 18-17500 | 18-8830 | 18-2820 |
| 300 | 25-21000 | 25-25000 | 25-12720 | 25-4060 |
| 350 | 35-28000 | 35-34500 | 35-17000 | 35-5600 |
| 400 | 45-36500 | 45-45000 | 45-22600 | 45-7200 |
| 450 | 60-46500 | 60-57000 | 60-29000 | 60-9200 |
| 500 | 70-57000 | 70-70000 | 70-35300 | 70-11280 |
| 600 | 100-81000 | 100-101000 | 100-50600 | 100-16300 |
| 700 | 140-110000 | 140-138000 | 140-69000 | 140-22100 |
| 800 | 180-150000 | 180-180000 | 180-90000 | 180-29000 |
| 900 | 230-185000 | 230-230000 | 230-115000 | 230-36500 |
| 1000 | 290-230000 | 290-280000 | 290-140000 | 290-45500 |
| 2000 | 1150-900000 | 1150-1130000 | 1150-560000 | 1150-185000 |
3. Seleção:
Tabela de Seleção
| HQ-RS | Medidor de Vazão Mássica de Gás Térmico | |||||||||||||||
| Faixa | □ | DN15~DN400 | ||||||||||||||
| Tipo | A | Medidor de Vazão Mássica de Gás Térmico | ||||||||||||||
| B | Medidor de vazão mássica de gás térmico tipo inserção | |||||||||||||||
| C | Medidor de vazão mássica de gás de transferência de calor remoto sem fio | |||||||||||||||
| D | Medidor de vazão mássica de gás térmico alimentado por energia solar | |||||||||||||||
| Faixa de vazão | (n) | Taxa de fluxo máxima (faixa)m³/h | ||||||||||||||
| Estilo estrutural | F | Dividido | ||||||||||||||
| Y | Integral | |||||||||||||||
| Instalação | Q | Tubulação | ||||||||||||||
| Y | Plug-in | |||||||||||||||
| Material da haste | B | 304 | ||||||||||||||
| F | 316 | |||||||||||||||
| H | Hastelloy C | |||||||||||||||
| P | Material especial | |||||||||||||||
| Material do corpo da válvula | B | 1Gr18Ni9Ti | ||||||||||||||
| F | 316 | |||||||||||||||
| H | Hastelloy C | |||||||||||||||
| P | Material especial | |||||||||||||||
| Fonte de alimentação | AC | 220VAC | ||||||||||||||
| DC | 24VDC | |||||||||||||||
| D | Bateria | |||||||||||||||
| T | Solar | |||||||||||||||
| Sinal de saída | E | 4-20mA | ||||||||||||||
| S | RS485/232 | |||||||||||||||
| A1 | 1 ponto de alarme | |||||||||||||||
| A2 | 2 pontos de alarme | |||||||||||||||
| Pressão de trabalho | 1 | ≤1.0MPa | ||||||||||||||
| 2 | ≤4.0MPa | |||||||||||||||
| Temperatura de operação | T1 | -20/+120℃ | ||||||||||||||
| T2 | -40/+350℃ | |||||||||||||||
| Tipo à prova de explosão | N | Sem à prova de explosão | ||||||||||||||
| B | EXCT6 | |||||||||||||||
| Revestimento | X | Sem revestimento | ||||||||||||||
| F | Revestimento antiabrasão | |||||||||||||||
| Meio | 1 | Gás convencional | ||||||||||||||
| 2 | Gás de alta temperatura | |||||||||||||||
| 3 | Ar | |||||||||||||||
| Precisão | 0 | 0.5 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 1.5 | |||||||||||||||
4. Instalação: