![]()
Ultrasonik Debimetre Özellikleri
● Düşük Güç Tüketimi, Dijital Tasarım. Tüm ünite, gelişmiş dijital tasarım elde ederek, ultrasonik sinyalleri dijital olarak ileten, alan ve analiz eden düşük güçlü bir donanım ve yazılım tasarımını benimser. Toplam güç tüketimi 0,3W'tan azdır. Pille çalışan versiyon sadece 0,2mW tüketir.
● Mükemmel Ölçüm ve Yönetim Fonksiyonları. Doğru ölçüm sağlamak için yazılım tasarımında gelişmiş analiz ve hesaplama teknolojileri kullanılır. Ayrıca, kullanıcıların enstrüman çalışma verilerine geçmiş on yılın herhangi bir zamanından erişmelerine olanak tanıyan gelişmiş yönetim fonksiyonları da dahildir.
● Esnek Bakım. Uyarlanabilir tersine çevirme teknolojisini benimseyen bu enstrüman serisi, ölçüm sırasında sıfır noktası hatalarını otomatik olarak ortadan kaldırabilir ve bakım sırasında dönüştürücülerin ve sensörlerin kolayca değiştirilmesini sağlar, ölçüm doğruluğunu etkilemez.
● Çince Karakter Ekranı. Tüm veri girişi ve ölçüm süreci ekranları Çince karakterlerle gösterilir, bu da operatörlerin enstrümanı bir kılavuza ihtiyaç duymadan kullanmasını sağlar.
● Takmalı Tip Ultrasonik Debimetre: Üretimi kesintiye uğratmadan kurulabilir ve bakımı yapılabilir. Seramik sensör kullanılarak, şirketimizin özel delme ekipmanı kullanılarak üretim kesintisi olmadan kurulum yapılabilir. Genellikle tek kanallı ölçüm kullanılır; daha iyi doğruluk için üç kanallı bir sensör seçilebilir.
● Boru tipi ultrasonik debimetre: Kurulum için boru hattının kesilmesini gerektirir, ancak sonraki bakım üretime ara vermeden yapılabilir. Tek kanallı veya üç kanallı sensörler seçilebilir.
● Kelepçeli ultrasonik debimetre: Hem sabit hem de mobil ölçümlere olanak tanır. Boru hattına zarar vermeden, kurulum için özel bir bağlama maddesi (oda sıcaklığında kürlenen silikon kauçuk veya yüksek sıcaklıkta uzun zincirli polimerik gres) kullanır.
Ultrasonik Debimetre Seçim Tablosu
| HQTDS | ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| Aralık | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
| Tip | A | Sabit ultrasonik debimetre (standart tip) | |||||||||||
| B | Takmalı tip ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| C | Taşınabilir ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| D | El tipi ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| E | Boru tipi ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| F | Ultrasonik açık kanal debimetresi | ||||||||||||
| G | Kablosuz uzaktan iletimli ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| H | Güneş enerjili ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| Akış aralığı | (n) | Üst limit akış (aralık) m3/sa | |||||||||||
| Ölçüm ortamı | A | Yüksek sıcaklıklı sıvı | |||||||||||
| B | Sıradan sıvı | ||||||||||||
| Basınç derecesi | 1 | 1.0mpa | |||||||||||
| 2 | 1.6mpa | ||||||||||||
| 3 | 2.5mpa | ||||||||||||
| 4 | 4.0mpa | ||||||||||||
| Çıkış sinyali | N | çıkış yok | |||||||||||
| A | 4-20mA | ||||||||||||
| F | Frekans çıkışı | ||||||||||||
| R | RS485 | ||||||||||||
| R | Darbe çıkışı | ||||||||||||
| T | OCT | ||||||||||||
| Kurulum | B | Taşınabilir | C | Takmalı | |||||||||
| E | Dıştan takmalı | S | Kulp | ||||||||||
| F | Ayrı flanş | Y | Entegre flanş bağlantısı | ||||||||||
| Ölçüm doğruluğu | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1.5 | ||||||||||||
| Patlamaya dayanıklı | 1 | Patlamaya dayanıklı özellik yok | |||||||||||
| 2 | Patlamaya dayanıklı (EX) | ||||||||||||
| Güç kaynağı | A | AC220V | |||||||||||
| B | Pil | ||||||||||||
| C | DC24V | ||||||||||||
| D | DC24V | ||||||||||||
![]()