![]()
Ultrasonik Akışölçer Özellikleri
● Düşük Güç Tüketimi, Dijital Tasarım. Tüm ünite düşük güçlü bir donanım ve yazılım tasarımı benimser, dijital olarak ultrasonik sinyalleri iletir, alır ve analiz eder,Gelişmiş dijital tasarım elde etmekToplam güç tüketimi 0.3W'dan azdır. Pille çalışan sürüm sadece 0.2mW tüketir.
● Mükemmel ölçüm ve yönetim fonksiyonları.Gelişmiş yönetim fonksiyonları da dahil edilmiştir., kullanıcıların son on yılın herhangi bir zamanından enstrüman işletim verilerine erişmelerini sağlar.
● Esnek Bakım. Uyumlu geri dönüş teknolojisi, this series of instruments can automatically eliminate zero-point errors during measurement and allows for easy replacement of converters and sensors during maintenance without affecting measurement accuracy.
● Çince Karakter Ekranı: Tüm veri girişi ve ölçüm süreci ekranları Çince karakterlerle mevcuttur ve bu sayede operatörler cihazı manuel olmadan kullanabilirler.
● Ekleme Tipi Ultrasonik Akışölçeri: Üretim kesintisi olmadan kurulabilir ve bakım yapılabilir.kurulum üretim kesintisi olmadan şirketimizin özel sondaj ekipmanları kullanarak yapılabilirGenellikle tek kanallı ölçüm kullanılır; daha iyi doğruluk için, üç kanallı bir sensör seçilebilir.
● Boru üzerine monte edilmiş ultrasonik akış ölçer: Kurulum için boru hattını kesmek gerekir, ancak sonrasında üretim kesintisi yapılmadan bakım yapılabilir.Tek kanallı veya üç kanallı sensörler seçilebilir..
● Bağlayıcı ultrasonik akışölçer: Hem sabit hem de hareketli ölçümleri mümkün kılar.Kurulum için özel bir bağlama ajanı (oda sıcaklığında sertleştirme silikon kauçuk veya yüksek sıcaklıklı uzun zincirli polimerik yağ) kullanır, boru hattına zarar vermeden.
| Ürün | Ekleme Ultrasonik Akışölçörü | Boru hattı ultrasonik akış ölçer | Sıkıştırma Ultrasonik Akışölçörü |
| Boru çapı aralığı (mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 |
| Akış Hızı (m/s) | 0.01 ~ 12 | 0.01 ~ 12 | 0.01 ~ 12 |
| Doğruluk (%) | Tek Kanal: 1 | Tek Kanal: 0.5 (Kalibre: 0.5) | 1.5 |
| Çift Kanal: 1 | Çift Kanal: 0.5 | ||
| Üçlü kanal: 1 | Üçlü Kanal: 0.5 | ||
| Ölçülen Orta | Musluk suyu, nehir suyu, deniz suyu, yeraltı suyu, soğutma suyu, sıcak su, kanalizasyon suyu, yağlama yağı, dizel yağı, kimyasal sıvı, diğer homojen sıvılar | ||
| Boru malzemesi | Metal (örneğin, karbon çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, alüminyum vb.) | ||
| Metal olmayan (örneğin, PVC, organik cam, vb.) | |||
| Boru kaplama malzemesi | FRP, kum, kauçuk vb. | ||
| Sinyal çıkışı | 1. 4-20mA: Impedans ≤800Ω, doğruluk% 0.1 | ||
| 2Relay çıkışı: Fotoelektrik izolasyon, açık koleksiyon çıkışı, iletim mesafesi < 500m | |||
| 3RS-485 fotoelektrik yalıtım: Baud hızı seçilebilir, iletim mesafesi >1.6km | |||
| 4. Yazıcı: RS-232 tek portlu mod (yazıcı isteğe bağlı) | |||
| 5M-BUS | |||
| Klavye | 2×8 düğmeli klavye | ||
| Görüntüle | 2×10 basamaklı Çince veya İngilizce ekran | ||
| Ölçüm fonksiyonları | Anlık akış, anlık hız, pozitif toplam akış, negatif toplam akış, net toplam akış, toplam çalışma süresi, anlık ısı kaynağı, toplam ısı kaynağı, güç kesme süresi vb. | ||
| Veri Depolama | 720 saat, 365 gün, 36 ay ve 10 yıllık ölçüm verilerini depolayabilir (anlık akış, toplam akış, güç kesme süresi vb.) | ||
| Çevre sıcaklığı | Dönüştürücü: -10 ~ 45 °C (özel ortamlar için belirtilir) | ||
| Sensör: -40~+60°C (normal sıcaklık tipi) | |||
| -40~+160°C (yüksek sıcaklık türü) | |||
| Sensör malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik | Paslanmaz çelik ve sıradan karbon çelik | Normal sıcaklık: Naylon |
| Yüksek sıcaklık: Alaşım | |||
| Sensör Basınç Direnci | İç basınç <4,5MPa | DN20~700mm: <2.5MPa | Boru basıncıyla alakasız; suda çalışmak için önerilmez |
| DN800~2000mm: <1.6MPa | |||
| Sensör koruma sınıfı | IP68 | ||
| Transducer Koruma Sınıfı | Duvara monte: IP65 | ||
| Panel montajlı: IP52 | |||
| Entegre: IP67 | |||
| Patlama geçirmez derecelendirme | BT1 BT2 BT2 BT2 BT2 | ||
| Sensör Uzunluğu | < 500m | < 500m | < 300m |
| Sensör Kablosu Modeli | Özel kablo SEV7-75-2 (7 mm çapında); daha kısa kablolar etkileşimi azaltır; 3000m'ye kadar uzatılabilir (ek kablolar gereklidir) | ||
| Çalışma Gücü | AC220V, DC12~36V 0.8A (ihtimal edilir) | ||
| Değiştiricinin Boyutları | Duvara monte: 213×185×107mm | ||
| Panel montajlı: 160×80×250mm | |||
| Entegre: 185×140×100mm | |||
| Sensör Boyutları | 220×a20 (parça) ×a50 (bağlantı parçası) mm | Boru hattı sensör veri sayfasına bakın. | 60x40x35mm |
| Değiştiricinin ağırlığı | Duvara monte: 1,2 kg | ||
| Panel montajlı: 0.8kg | |||
| Entegre: 1.4kg | |||
| Sensör ağırlığı | 0.7kg/parça | Boru hattı sensör veri sayfasına bakın. | 0.2kg/parça |
| Isı ölçüm fonksiyonu | Sıcaklık kaynağı, ısı tüketimi, giriş sıcaklığı, çıkış sıcaklığı ölçüler | ||
Ultrasonik akışölçer seçimi tablosu
| HQTDS | ultrasonik akışölçer | ||||||||||||
| Aralık | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
| Türü | A | Sabit ultrasonik akışölçer (standart tip) | |||||||||||
| B | Ekleme tipi ultrasonik akışölçer | ||||||||||||
| C | Taşınabilir ultrasonik akışölçer | ||||||||||||
| D | Elde tutulan ultrasonik akış ölçer | ||||||||||||
| E | Boru tipi ultrasonik akışölçer | ||||||||||||
| F | Ultrasonik açık kanal akış ölçer | ||||||||||||
| G | Kablosuz uzaktan iletilen ultrasonik akışölçer | ||||||||||||
| H | Güneş enerjisi ile çalışan ultrasonik akış ölçer | ||||||||||||
| Akış aralığı | (n) | Yukarı sınır akış (aralık) m3/h | |||||||||||
| Ölçme aracını | A | Yüksek sıcaklıkta sıvı | |||||||||||
| B | Sıradan sıvı | ||||||||||||
| Basınç derecesi | 1 | 1.0mpa | |||||||||||
| 2 | 1.6mpa | ||||||||||||
| 3 | 2.5mpa | ||||||||||||
| 4 | 4.0mpa | ||||||||||||
| Çıkış sinyali | N | çıkış yok | |||||||||||
| A | 4-20mA | ||||||||||||
| F | Frekans çıkışı | ||||||||||||
| R | RS485 | ||||||||||||
| R | Nabız çıkışı | ||||||||||||
| T | Ülke dışı ülkeler | ||||||||||||
| Kurulum | B | Portatif | C | Plug-in | |||||||||
| E | Dışa monte edilmiş | S | El | ||||||||||
| F | Ayrı flens | Y | Entegre flens bağlantısı | ||||||||||
| Ölçüm doğruluğu | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1.5 | ||||||||||||
| Patlama geçirmez | 1 | Patlama geçirmez bir özellik yok | |||||||||||
| 2 | Patlama geçirmez (EX) | ||||||||||||
| Güç kaynağı | A | AC220V | |||||||||||
| B | Akü | ||||||||||||
| C | DC24V | ||||||||||||
| D | DC24V | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()