Pengantar Produk Pengukur Level Pelampung HQ-UQZ
Pengukur level pelampung UQZ adalah instrumen tipe penunjuk yang digunakan untuk secara langsung menunjukkan tinggi permukaan cairan dalam berbagai wadah terbuka atau bertekanan. Dibandingkan dengan pengukur level kaca yang umum digunakan dalam peralatan industri, alat ini tidak takut pecah, dan indikasi lebih jelas. Sangat cocok untuk indikasi langsung media cair dengan efek lengket pada dinding tabung kaca, seperti cairan berminyak dan berlemak, atau media beracun dan berbahaya.
Instrumen ini memiliki struktur mekanis murni, sehingga memiliki keamanan intrinsik saat bekerja di tempat yang mudah terbakar dan meledak.
Pengukur level pelampung UQZ adalah instrumen yang dipasang di bagian atas dan dapat digunakan untuk indikasi level cairan di tangki air bawah tanah atau depot minyak dan wadah lainnya.
Pengukur level pelampung UQZ tidak cocok untuk media yang memiliki efek korosif yang kuat pada bahan baja tahan karat biasa.
Pengukur level pelampung UQZ tidak cocok untuk media yang memiliki efek korosif yang kuat pada bahan seperti kuningan, aluminium, dan baja tahan karat.
| Model | kepadatan sedang g/cm3 | jangkauan/m | mode pengukuran | Tekanan sedang/Mpa | |
| UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | Penuh | ≤1.6 | 浮球 |
| UQZ-1-0002 | 1.5 | Ø126 | |||
| UQZ-1-0003 | 2 | ||||
| UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | Ø200 | ||
| UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0013 | 2 | ||||
| UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | Kosong | Ø126 | |
| UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0103 | 2 | ||||
| UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | Ø200 | ||
| UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0113 | 2 | ||||
| UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
| UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | Penuh | ≤1.8 | Ø90 |
| UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0003 | 2 | ||||
| UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | Ø90 | |
| UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0013 | 2 | ||||
| UQZ-2-0021 | 1 | ||||
| UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0023 | 2 | ||||
Petunjuk Pemasangan
![]()
![]()
![]()