معرفی محصول HQ-UQZ Float Level Gauge
اندازه گیری سطح شناور UQZ یک ابزار نشانگر است که برای نشان دادن مستقیم ارتفاع سطح مایع در انواع ظروف باز یا تحت فشار استفاده می شود.در مقایسه با اندازه گیری سطح شیشه ای که معمولا در تجهیزات صنعتی استفاده می شود، از شکستن نمی ترسد و نشان دادن آن واضح تر است. این به ویژه برای نشان دادن مستقیم رسانه های مایع با اثرات چسبناک بر روی دیواره لوله شیشه ای مناسب است.مانند مایعات چرب و چربیا مواد سمی و مضر.
ابزار از ساختار مکانیکی خالص است، بنابراین در هنگام کار در مکان های قابل احتراق و انفجاری ایمنی ذاتی دارد.
اندازه گیری سطح شناور UQZ یک ابزار نصب شده در بالا است و می تواند برای نشان دادن سطح مایع در مخازن زیرزمینی آب یا مخازن نفت و سایر ظروف استفاده شود.
اندازه گیری سطح شناور UQZ برای رسانه هایی که تأثیر خوردنی قوی بر مواد فولادی معمولی دارند مناسب نیست.
اندازه گیری سطح شناور UQZ برای رسانه هایی که تأثیر خوردنی قوی بر مواد مانند مس، آلومینیوم و فولاد ضد زنگ دارند مناسب نیست.
| مدل | چگالی متوسط g/cm3 | محدوده/متر | حالت اندازه گیری | فشار متوسط/Mpa | |
| UQZ-1-0001 | ≥0.7 | 1 | پر شده | ≤1.6 | توپ شنا |
| UQZ-1-0002 | 1.5 | Ø126 | |||
| UQZ-1-0003 | 2 | ||||
| UQZ-1-0004 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0011 | ≥0.4 | 1 | Ø200 | ||
| UQZ-1-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0013 | 2 | ||||
| UQZ-1-0014 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0101 | ≥0.7 | 1 | خالي | Ø126 | |
| UQZ-1-0102 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0103 | 2 | ||||
| UQZ-1-0104 | 2.5 | ||||
| UQZ-1-0111 | ≥0.4 | 1 | Ø200 | ||
| UQZ-1-0112 | 1.5 | ||||
| UQZ-1-0113 | 2 | ||||
| UQZ-1-0114 | 2.5 | ||||
| UQZ-2-0001 | ≥0.45 | 1 | پر شده | ≤1.8 | Ø90 |
| UQZ-2-0002 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0003 | 2 | ||||
| UQZ-2-0011 | ≥0.7 | 1 | ≤2.5 | Ø90 | |
| UQZ-2-0012 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0013 | 2 | ||||
| UQZ-2-0021 | 1 | ||||
| UQZ-2-0022 | 1.5 | ||||
| UQZ-2-0023 | 2 | ||||
دستورالعمل نصب
![]()
![]()
![]()