Introducción al producto del medidor de nivel flotante HQ-UQZ
El medidor de nivel de flotación UQZ es un instrumento de tipo puntero utilizado para indicar directamente la altura del nivel del líquido en varios recipientes abiertos o presurizados.Comparado con el medidor de nivel de vidrio comúnmente utilizado en equipos industrialesEs especialmente adecuado para la indicación directa de medios líquidos con efectos adhesivos en la pared del tubo de vidrio,como líquidos oleosos y grasientos, o medios tóxicos y dañinos.
El instrumento tiene una estructura puramente mecánica, por lo que tiene una seguridad intrínseca cuando se trabaja en lugares inflamables y explosivos.
El medidor de nivel de flotación UQZ es un instrumento montado en la parte superior y puede utilizarse para la indicación del nivel de líquido en tanques subterráneos de agua o depósitos de petróleo y otros contenedores.
El medidor de nivel de flotación UQZ no es adecuado para medios que tengan un fuerte efecto corrosivo sobre los materiales comunes de acero inoxidable.
El medidor de nivel de flotación UQZ no es adecuado para medios que tienen un fuerte efecto corrosivo en materiales como el latón, el aluminio y el acero inoxidable.
| Modelo | densidad media en g/cm3 | rango/m | modo de medición | Presión media/Mpa | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ≥ 07 | 1 | Está lleno. | ≤ 16 | - ¿Qué quieres decir? |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 1.5 | Ø126 | |||
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 2 | ||||
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 2.5 | ||||
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa | ≥ 04 | 1 | Ø200 | ||
| El número de unidades de producción | 1.5 | ||||
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 2 | ||||
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 2.5 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 07 | 1 | Está vacío. | Ø126 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | ||||
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 2 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.5 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 04 | 1 | Ø200 | ||
| Los datos de los datos de los Estados miembros | 1.5 | ||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.5 | ||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ≥ 045 | 1 | Está lleno. | ≤ 18 | Ø90 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros | 1.5 | ||||
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 2 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ≥ 07 | 1 | ≤ 2 años5 | Ø90 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1.5 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | ||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1 | ||||
| Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. | 1.5 | ||||
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 2 | ||||
Instrucciones de instalación
![]()
![]()
![]()