![]()
Ultrasonik Debimetre Özellikleri
● Düşük Güç Tüketimi, Dijital Tasarım. Tüm ünite, düşük güçlü bir donanım ve yazılım tasarımı benimser, ultrasonik sinyalleri dijital olarak iletir, alır ve analiz eder, gelişmiş dijital tasarım elde eder. Toplam güç tüketimi 0,3W'tan azdır. Pille çalışan versiyon sadece 0,2mW tüketir.
● Mükemmel Ölçüm ve Yönetim Fonksiyonları. Doğru ölçüm sağlamak için yazılım tasarımında gelişmiş analiz ve hesaplama teknolojileri kullanılır. Ayrıca, kullanıcıların enstrüman çalışma verilerine geçmiş on yılın herhangi bir zamanından erişmelerine olanak tanıyan gelişmiş yönetim fonksiyonları da dahildir.
● Esnek Bakım. Uyarlanabilir ters çevirme teknolojisini benimseyen bu enstrüman serisi, ölçüm sırasında sıfır noktası hatalarını otomatik olarak ortadan kaldırabilir ve bakım sırasında dönüştürücülerin ve sensörlerin kolayca değiştirilmesini sağlar, ölçüm doğruluğunu etkilemez.
● Çince Karakter Ekranı. Tüm veri girişi ve ölçüm süreci ekranları Çince karakterlerle gösterilir, bu da operatörlerin enstrümanı bir kılavuza ihtiyaç duymadan kullanmasını sağlar.
● Takmalı Tip Ultrasonik Debimetre: Üretimi kesintiye uğratmadan kurulabilir ve bakımı yapılabilir. Seramik sensör kullanarak, şirketimizin özel delme ekipmanı kullanılarak üretim kesintisi olmadan kurulum yapılabilir. Genellikle, tek kanallı ölçüm kullanılır; daha iyi doğruluk için, üç kanallı bir sensör seçilebilir.
● Boru Tipi Ultrasonik Debimetre: Kurulum için boru hattının kesilmesini gerektirir, ancak sonraki bakım üretim kesintiye uğratılmadan yapılabilir. Tek kanallı veya üç kanallı sensörler seçilebilir.
● Kelepçeli Ultrasonik Debimetre: Hem sabit hem de mobil ölçümlere olanak tanır. Boru hattına zarar vermeden, kurulum için özel bir bağlama maddesi (oda sıcaklığında kürlenen silikon kauçuk veya yüksek sıcaklıkta uzun zincirli polimerik gres) kullanır.
| Öğe | Takmalı Ultrasonik Debimetre | Boru Hattı Ultrasonik Debimetre | Kelepçeli Ultrasonik Debimetre |
| Boru Çapı Aralığı (mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 |
| Akış Hızı (m/s) | 0.01~12 | 0.01~12 | 0.01~12 |
| Doğruluk (%) | Tek Kanal: 1 | Tek Kanal: 0.5 (Kalibre Edilmiş: 0.5) | 1.5 |
| Çift Kanal: 1 | Çift Kanal: 0.5 | ||
| Üçlü Kanal: 1 | Üçlü Kanal: 0.5 | ||
| Ölçülen Ortam | Musluk suyu, nehir suyu, deniz suyu, yeraltı suyu, soğutma suyu, sıcak su, kanalizasyon, yağlama yağı, dizel yağı, kimyasal sıvı, diğer homojen sıvılar | ||
| Boru Malzemesi | Metal (örneğin, karbon çeliği, dökme demir, paslanmaz çelik, alüminyum, vb.) | ||
| Metal Olmayan (örneğin, PVC, organik cam, vb.) | |||
| Boru Astar Malzemesi | FRP, kum, kauçuk, vb. | ||
| Sinyal Çıkışı | 1. 4-20mA: Empedans ≤800Ω, doğruluk %0.1 | ||
| 2. Röle çıkışı: Fotoelektrik izolasyon, açık kollektör çıkışı, iletim mesafesi <500m | |||
| 3. RS-485 fotoelektrik izolasyon: Baud hızı seçilebilir, iletim mesafesi >1.6km | |||
| 4. Yazıcı: RS-232 tek port modu (yazıcı isteğe bağlıdır) | |||
| 5. M-BUS | |||
| Klavye | 2×8 tuşlu klavye | ||
| Ekran | 2×10 basamaklı Çince veya İngilizce ekran | ||
| Ölçüm Fonksiyonları | Anlık akışı, anlık hızı, pozitif toplam akışı, negatif toplam akışı, net toplam akışı, toplam çalışma süresini, anlık ısı beslemesini, toplam ısı beslemesini, elektrik kesintisi süresini vb. gösterir. | ||
| Veri Depolama | 720 saate, 365 güne, 36 aya ve 10 yıla kadar ölçüm verisi (anlık akış, toplam akış, elektrik kesintisi süresi vb. dahil) depolayabilir | ||
| Ortam Sıcaklığı | Dönüştürücü: -10~45°C (özel ortamlar için belirtin) | ||
| Sensör: -40~+60°C (normal sıcaklık tipi) | |||
| -40~+160°C (yüksek sıcaklık tipi) | |||
| Sensör Malzemesi | Paslanmaz çelik ve seramik | Paslanmaz çelik ve sıradan karbon çeliği | Normal sıcaklık: Naylon |
| Yüksek sıcaklık: Alaşım | |||
| Sensör Basınç Dayanımı | İç basınç <4.5MPa | DN20~700mm: <2.5MPa | Boru basıncıyla ilgisi yoktur; su altında çalışma için önerilmez |
| DN800~2000mm: <1.6MPa | |||
| Sensör Koruma Sınıfı | IP68 | ||
| Dönüştürücü Koruma Sınıfı | Duvara monte: IP65 | ||
| Panele monte: IP52 | |||
| Entegre: IP67 | |||
| Patlamaya Dayanıklılık Derecesi | Exd II BT6 | ||
| Sensör Uzunluğu | <500m | <500m | <300m |
| Sensör Kablo Modeli | Özel kablo SEV7-75-2 (çap 7mm); daha kısa kablolar paraziti azaltır; 3000m'ye kadar uzatılabilir (ek kablolar gereklidir) | ||
| Çalışma Güç Kaynağı | AC220V, DC12~36V 0.8A (isteğe bağlı) | ||
| Dönüştürücü Boyutları | Duvara monte: 213×185×107mm | ||
| Panele monte: 160×80×250mm | |||
| Entegre: 185×140×100mm | |||
| Sensör Boyutları | 220×a20 (bileşen)×a50 (bağlantı parçası) mm | Boru hattı sensör veri sayfasına bakın | 60×40×35mm |
| Dönüştürücü Ağırlığı | Duvara monte: 1.2kg | ||
| Panele monte: 0.8kg | |||
| Entegre: 1.4kg | |||
| Sensör Ağırlığı | 0.7kg/adet | Boru hattı sensör veri sayfasına bakın | 0.2kg/adet |
| Isı Ölçüm Fonksiyonu | Isı beslemesini, ısı tüketimini, giriş sıcaklığını, çıkış sıcaklığını ölçer | ||
Ultrasonik Debimetre Seçim Tablosu
| HQTDS | ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| Aralık | □ | DN15~DN400 | |||||||||||
| Tip | A | Sabit ultrasonik debimetre (standart tip) | |||||||||||
| B | Takmalı tip ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| C | Taşınabilir ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| D | El tipi ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| E | Boru tipi ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| F | Ultrasonik açık kanal debimetresi | ||||||||||||
| G | Kablosuz uzaktan iletimli ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| H | Güneş enerjili ultrasonik debimetre | ||||||||||||
| Akış aralığı | (n) | Üst limit akış (aralık) m3/sa | |||||||||||
| Ölçüm ortamı | A | Yüksek sıcaklıklı sıvı | |||||||||||
| B | Sıradan sıvı | ||||||||||||
| Basınç derecesi | 1 | 1.0mpa | |||||||||||
| 2 | 1.6mpa | ||||||||||||
| 3 | 2.5mpa | ||||||||||||
| 4 | 4.0mpa | ||||||||||||
| Çıkış sinyali | N | çıkış yok | |||||||||||
| A | 4-20mA | ||||||||||||
| F | Frekans çıkışı | ||||||||||||
| R | RS485 | ||||||||||||
| R | Darbe çıkışı | ||||||||||||
| T | OCT | ||||||||||||
| Kurulum | B | Taşınabilir | C | Takmalı | |||||||||
| E | Dıştan monte | S | Kol | ||||||||||
| F | Ayrı flanş | Y | Entegre flanş bağlantısı | ||||||||||
| Ölçüm doğruluğu | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1.5 | ||||||||||||
| Patlamaya dayanıklı | 1 | Patlamaya dayanıklılık özelliği yok | |||||||||||
| 2 | Patlamaya dayanıklı (EX) | ||||||||||||
| Güç kaynağı | A | AC220V | |||||||||||
| B | Pil | ||||||||||||
| C | DC24V | ||||||||||||
| D | DC24V | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()