Đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm HQ-XX
I. Đặc điểm chính của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm HQ-XX
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm là một loại thiết bị đo lưu lượng kiểu chênh áp. Nó sử dụng một thiết bị lỗ đặc biệt được lắp đặt bên trong để buộc dòng chất lỏng trong đường ống thay đổi. Sự chênh lệch áp suất được tạo ra giữa phía trước và phía sau của thiết bị lỗ, từ đó đạt được mục đích đo lưu lượng.
Thiết bị lỗ của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm là một bộ phận phát hiện có góc đặc biệt; hai mặt là bề mặt tròn nhẵn và góc trên cùng của bộ phận nêm hình chữ V hướng xuống dưới, có lợi cho sự đi qua trơn tru của chất lỏng có chứa các hạt lơ lửng hoặc chất lỏng nhớt có độ ẩm hoặc tạp chất, mà không gây ra sự ứ đọng, bám dính hoặc kết tủa ở phía thượng lưu của lỗ. Dựa trên cấu trúc độc đáo của thiết bị lỗ của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm, chất lỏng trong đường ống không trải qua sự co lại đột ngột và sự thay đổi áp suất chất lỏng tương đối nhẹ nhàng. Tín hiệu chênh áp ổn định hơn, đảm bảo đo lưu lượng, đặc biệt đối với các giá trị lưu lượng nhỏ. Đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm không có sự lắng đọng hoặc tắc nghẽn và có nhiều ứng dụng. Nó không chỉ được sử dụng cho khí, chất lỏng và hơi nước thông thường, mà còn đặc biệt thích hợp để đo lưu lượng của các chất lỏng có độ nhớt cao, hỗn hợp tinh thể, chất lỏng bẩn và khí có hàm lượng bụi cao.
II. Cấu tạo của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm HQ-XX
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm dòng HQ-XX chủ yếu bao gồm cảm biến nêm, máy tính toán lưu lượng thông minh, bộ truyền chênh áp và một số thành phần van đường ống đi kèm.
![]()
III. Ưu điểm chính của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm HQ-XX
1. Tạo ra tín hiệu chênh áp ổn định hơn, cho phép đo chính xác hơn các tốc độ dòng chảy nhỏ.
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm làm cho chất lỏng co lại dần dần và sự thay đổi dòng chảy của nó diễn ra trơn tru, do đó làm giảm biên độ áp suất trong trường dòng chảy. Tín hiệu chênh áp được tạo ra ổn định hơn, cho phép các tín hiệu chênh áp có thể phân biệt nhỏ hơn, điều này có lợi cho việc đo các tốc độ dòng chảy nhỏ.
2. Chống bẩn và nhiễm bẩn, khả năng tự làm sạch, không có vùng dòng chảy ứ đọng
Đĩa lỗ của đồng hồ đo lưu lượng sử dụng một bộ phận phát hiện có góc đặc biệt; cả hai mặt đều là bề mặt tròn nhẵn và góc trên cùng của bộ phận nêm hình chữ V hướng xuống dưới. Điều này có lợi cho sự đi qua trơn tru của chất lỏng có chứa các hạt lơ lửng hoặc chất lỏng nhớt, cũng như khí có chứa độ ẩm hoặc tạp chất. Đồng thời, chất lỏng chảy gần với bộ phận nêm hình chữ V, làm tăng tốc độ dòng chảy của chất lỏng và chất lỏng tốc độ cao trực tiếp rửa bộ phận nêm hình chữ V và thành bên trong của đường ống mà không tạo ra dòng chảy ứ đọng, bám dính hoặc lắng đọng ở phía thượng lưu của đĩa lỗ.
3. Có khả năng đo dòng chảy hai chiều
Bộ phận phát hiện của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm áp dụng cấu trúc hình chữ V đối xứng đặc biệt. Sử dụng hai bộ truyền, một đồng hồ đo lưu lượng có thể đo cả dòng chảy xuôi và ngược.
4. Độ ổn định tốt, độ chính xác hoạt động lâu dài cao và độ tin cậy cao
Do thiết kế bộ phận nêm hình chữ V của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm, bộ phận nêm hình chữ V sẽ hướng chất lỏng ra khỏi mép đuôi của đĩa lỗ, làm giảm khả năng mài mòn của nó. Kích thước của đĩa lỗ vẫn không đổi trong thời gian dài và không có các bộ phận chuyển động hoặc dễ bị hư hỏng, đảm bảo hoạt động lâu dài của thiết bị.
5. Mất áp suất bằng 10%-20% so với đĩa lỗ
Bộ phận nêm hình chữ V của đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm làm cho chất lỏng co lại dần dần, ngăn chặn sự thay đổi đột ngột của dòng chảy như của đĩa lỗ. Do đó, tổn thất áp suất do ma sát và sự hình thành các xoáy là tương đối nhỏ hơn so với đĩa lỗ.
V. Bảng chọn
| HQ-XX | Đồng hồ đo lưu lượng kiểu nêm | |||||||||||
| DN | □ | DN20-2000 | ||||||||||
| LOẠI | -W | Kiểu mặt bích hàn bích | ||||||||||
| -S | Kiểu mặt bích hàn phẳng | |||||||||||
| -P | Kiểu hàn bích ống | |||||||||||
| -E | Hình dạng đặc biệt | |||||||||||
| Cấu trúc | W | Kiểu hàn trực tiếp một mảnh* | ||||||||||
| Z | Kiểu một mảnh* (không có mặt bích/đệm/vật cố định) | |||||||||||
| T | Kiểu một mảnh* (có mặt bích/đệm/bu lông) | |||||||||||
| F | Kiểu hàn trực tiếp riêng biệt* | |||||||||||
| X | Kiểu riêng biệt* (không có mặt bích/phớt/vật cố định) | |||||||||||
| S | Kiểu riêng biệt* (có mặt bích/phớt/vật cố định) | |||||||||||
| Vật liệu thân | Q | SS304 | ||||||||||
| L | SS321 | |||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| C | 20# | |||||||||||
| D | Q235 | |||||||||||
| G | 20G | |||||||||||
| S | 其他材质 | |||||||||||
| Vật liệu tiết lưu | Q | SS304 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| L | SS321 | |||||||||||
| W | SS316+WC | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| T | Thép hợp kim chống mài mòn | |||||||||||
| S | Khác | |||||||||||
| Vật liệu cổng áp suất | L | SS321 | ||||||||||
| A | SS316 | |||||||||||
| Q | SS304 | |||||||||||
| P | PTFE | |||||||||||
| H | HC276 | |||||||||||
| E | 1Cr5Mo | |||||||||||
| B | 15CrMoG | |||||||||||
| F | 16Mn | |||||||||||
| M | Monel | |||||||||||
| S | Khác | |||||||||||
| Cấp áp suất | A | 0.25MPa | ||||||||||
| B | 0.6MPa | |||||||||||
| C | 1.0MPa | |||||||||||
| D | 1.6MPa | |||||||||||
| E | 2.5MPa | |||||||||||
| F | 4.0MPa | |||||||||||
| G | Tùy chỉnh | |||||||||||
| Tiêu chuẩn mặt bích | 0 | / | ||||||||||
| 1 | HG20592-2009 | |||||||||||
| 2 | HG20615-2009 | |||||||||||
| 3 | GB/T9115-2010 | |||||||||||
| 4 | JB/T81-94 | |||||||||||
| 5 | Mặt bích hình chữ nhật | |||||||||||
| 6 | Khác | |||||||||||
| Bề mặt làm kín mặt bích | 0 | / | ||||||||||
| 1 | RF | |||||||||||
| 2 | RJ | |||||||||||
| 3 | MF | |||||||||||
| 4 | FF | |||||||||||
| 5 | TG | |||||||||||
| 6 | Khác | |||||||||||
| Thông số kỹ thuật khai thác áp suất | 1 | 1/2”NPT | ||||||||||
| 2 | 3/4”NPT | |||||||||||
| 3 | 2”Mặt bích | |||||||||||
| 4 | Hàn bích - phụ kiệnΦ14 | |||||||||||
| 5 | Hàn bích - phụ kiệnΦ18 | |||||||||||
| 6 | Hàn bích - phụ kiệnΦ23 | |||||||||||
| 7 | Ống hàn dọcΦ14 | |||||||||||
| 8 | Ống hàn dọcΦ18 | |||||||||||
| 9 | Ống hàn dọcΦ23 | |||||||||||
| Cách bù | N | N | ||||||||||
| T | nhiệt độ | |||||||||||
| P | áp suất | |||||||||||
| I | ép nóng | |||||||||||
![]()